Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Machado, Fabiana Andrade [Orientador] | - |
Autor(es): dc.contributor | Zagatto, Alessandro Moura | - |
Autor(es): dc.contributor | Papoti, Marcelo | - |
Autor(es): dc.contributor | Moares, Solange Marta Franzói de | - |
Autor(es): dc.contributor | Cardoso, Jefferson Rosa | - |
Autor(es): dc.creator | Teixeira, Cesar Luis | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-05-15T13:07:08Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-05-15T13:07:08Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-05-01 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-05-01 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-05-15 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-05-15 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/8855 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/980591 | - |
Descrição: dc.description | Resumo: A fotobiomodulação (FBM), utilizando aplicação de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) ou Light-Emitting Diode (LED), está sendo estudada como recurso ergogênico para desempenho esportivo, além de sua já conhecida utilidade terapêutica Ambos, LASER e LED, são capazes de estimular a atividade das células do músculo esquelético, porém, o LED possui a vantagem de ter um custo financeiro menor e irradiar uma área maior de luz sobre o tecido biológico, além de combinar diferentes comprimentos de onda em um mesmo equipamento Poucos estudos, entretanto, foram realizados, e nenhum com natação em humanos relacionando fotobiomodulação e desempenho aeróbio Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito agudo da fotobiomodulação sobre a Velocidade Crítica (VC) e o desempenho no nado crawl O estudo teve formato randomizado, duplo-cego e crossover Participaram 15 nadadores paranaenses federados do sexo masculino (idade 2,9 ± 2,4 anos; estatura 178, ± ,1 cm; massa corporal 76, ± 12,6 kg; índice de massa corporal – IMC 24, ± 3,7 kg•m-2 e percentual de gordura corporal de 15,4 ± 8,2 %), com regularidade de treinamento e participação em competições estaduais Foram realizadas três execuções de nado crawl nas distâncias de 1, 2 e 4 metros para determinação da VC em três condições experimentais: FBM, placebo (PLA) e controle (C) A normalidade da distribuição dos dados foi verificada pelo teste de ShapiroWilk e os dados estão apresentados em média ± desvio padrão (DP) Para a comparação dos resultados entre as condições foi utilizada ANOVA de medidas repetidas e post hoc de Bonferroni Foram calculados os tamanhos do efeito (TE) para determinação da magnitude de mudança entre as condições, adotando-se para todas as análises nível de significância de P < ,5 Os principais resultados não evidenciaram que a aplicação prévia de FBM surtiu efeito ergogênico sobre a VC e o desempenho no nado crawl: VC (FBM = 1,15 ± ,15; PLA = 1,2 ± ,25; C = 1,15 ± ,14 m?s-1); Tempo de Nado (TN) 1 m (FBM = 65,5 ± 6,3; PLA = 65,2 ± 5,6; C = 66, ± 5,9 s); TN 2 m (FBM = 148,5 ± 17,9; PLA = 149,4 ± 16,4; C = 15,1 ± 17,9 s); TN 4 m (FBM = 327,7 ± 38,2; PLA = 321,6 ± 47,7; C = 329,5 ± 41,2 s) Concluímos que a aplicação prévia da FBM aos testes para determinação da VC, utilizando-se LED, não modifica os parâmetros de desempenho, VC e tempo final de nado, no estilo crawl nas distâncias de 1, 2 e 4 metros de nadadores paranaenses de 18 a 3 anos | - |
Descrição: dc.description | Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esportes, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | - |
Descrição: dc.description | Abstract: Photobiomodulation (PBM) with the use of de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) or Light Emitting Diode (LED) is being studied as an ergogenic resource for performance in sports, in addition to its already known therapeutic utility Both LASER and LED, are able to stimulate the activity of skeletal muscle cells, however, the LED has the advantage of having a lower financial cost and irradiating a larger area of light on the tissue besides combining different wavelengths in the same equipment However, few studies were carried out, and none with swimming, in humans relating PBM and aerobic capacity Thus, the objective of this study was to verify the acute effect of PBM on Critical Velocity (CV) and crawl performance The study was randomized, double-blind and crossover Fifteen male federated swimmers, ages 29 ± 24, stature 178 ± 1 cm; weight 76 ± 126 kg; BMI 24 ± 37 kg•m-2 and body fat 154 ± 82 %, who are regularly training and participating in state-level competitions were invited to participate in the study Three runs of crawl were performed at distances of 1, 2 and 4 meters to determine CV in three experimental conditions: LED, placebo (PLA) and control (C) The normality of data distribution was verified by the Shapiro-Wilk and the results are presented as mean ± standard deviation (SD) To compare the results between the conditions, repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc were used Effect sizes (ES) were calculated to determine the magnitude of change between conditions It was adopted for all analyzes level of significance of P < 5 The main results did not show that the previous application of PBM had ergogenic effects on CV and crawl swimming performance CV (PBM = 115 ± 15; PLA = 12 ± 25; C = 115 ± 14 m?s-1); Swimming Time (ST) 1 m (PBM = 655 ± 63; PLA = 652 ± 56; C = 66 ± 59 s); ST 2 m (PBM = 1485 ± 179; PLA = 1494 ± 164; C = 151 ± 179 s); ST 4 m (PBM = 3277 ± 382; PLA = 3216 ± 477; C = 3295 ± 412 s) We conclude that the previous application of PBM to the test for determination of the CV using LED does not significantly modify the performance, CV and final swimming time, on front crawl style in the distances of 1, 2 and 4 meters in competition ‘paranaenses’ swimmers from 18 to 3-years old | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Relação: dc.relation | Doutorado | - |
Relação: dc.relation | Educação Física | - |
Relação: dc.relation | Centro de Educação Física e Esportes | - |
Relação: dc.relation | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | - |
Palavras-chave: dc.subject | Natação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fototerapia | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teste de esforço | - |
Palavras-chave: dc.subject | Desempenho atlético | - |
Palavras-chave: dc.subject | Swimming | - |
Palavras-chave: dc.subject | Phototherapy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Exercise tests | - |
Palavras-chave: dc.subject | Athletic performance | - |
Título: dc.title | Efeito agudo da fotobiomodulação em variáveis de desempenho, fisiológicas e perceptual em nadadores paranaenses entre 18 e 30 anos de idade | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da UEL - RIUEL |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: