Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Cirino, Marcelo Maia | - |
Autor(es): dc.contributor | Sá, Marilde Beatriz Zorzi | - |
Autor(es): dc.contributor | Costa, Hawbertt Rocha | - |
Autor(es): dc.creator | Almeida, Milene Graciele de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-05-15T12:56:31Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-05-15T12:56:31Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/17293 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/977520 | - |
Descrição: dc.description | Nesta pesquisa procuramos desenvolver uma proposta de aprendizado coerente com os avanços tecnológicos dos dias atuais para o conteúdo de isomeria óptica no Ensino Médio, partindo de uma sequência didática com abordagem CTS e utilizando o recurso didático tecnológico da “pirâmide holográfica”, como possível recurso didático facilitador para o ensino. Assim, entre os objetivos, destacamos o desenvolvimento dos conceitos sobre isomeria óptica, utilizando a cloroquina e a hidroxicloroquina numa proposta CTS para alunos do Ensino Médio de um colégio da rede pública do interior do Paraná com o intuito de investigar a contribuição do recurso didático e demonstrar a contribuição das imagens 3D para o ensino deste conteúdo. Para isso, partimos de uma pesquisa bibliográfica onde destacamos o papel das Novas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (NTDIC), das novas teorias da aprendizagem existentes e suas aplicabilidades a partir de aparatos tecnológicos e a utilização de imagens no ensino da Química, baseada na Teoria da Dupla Codificação de Allan Paivio (1971). Assim, utilizamos a Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2011) e a Taxonomia Digital de Bloom, adaptada em suas descrições para nos orientar no percurso metodológico e na categorização, que foi elaborada a partir de questionário no contexto de uma pesquisa qualitativa. Para a coleta de dados, elaboramos uma sequência didática utilizando e um vídeo animado com as estruturas dos isômeros ópticos, incluindo a cloroquina e a hidroxicloroquina, para acompanhar a abordagem dos conceitos. A partir das respostas atribuídas ao questionário e alocadas nas devidas categorias estabelecidas a priori, observamos que a abordagem CTS, partindo de um tema do cotidiano, possibilitado a partir do uso de imagens se constitui em um recurso potencial para o ensino da isomeria óptica. Observamos ainda, sob o olhar da Teoria da Dupla Codificação que o recurso didático da pirâmide holográfica se destacou ao possibilitar uma abordagem com imagens. Concluímos assim, que embora a tecnologia seja um recurso muito interessante e cheio de possibilidades, ainda é escassa no ambiente escolar. Destacamos ainda, a potencialidade das imagens 3D no ensino da isomeria óptica, promovida a partir da pirâmide holográfica e verificamos a necessidade de um ensino voltado para a “leitura” de imagens, articulado ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo do aluno. Sugerimos ainda, a utilização do recurso didático pirâmide holográfica para um futuro trabalho interdisciplinar, de acordo com as indicações da nova BNCC (2018). | - |
Descrição: dc.description | In this research we seek to develop a learning proposal consistent with the technological advances of today for the content of optical isomerism in High School, starting from a didactic sequence with a STS approach and using the technological didactic resource of the "holographic pyramid" as a possible teaching resource facilitator for teaching. Thus, among the objectives, we highlight the development of concepts about optical isomerism, using chloroquine and hydroxychloroquine in a STS proposal for high school students of a public high school in the interior of Paraná in order to investigate the contribution of the didactic resource and demonstrate the contribution of 3D images for teaching this content. For this, we started from a bibliographic research where we highlighted the role of New Digital Information and Communication Technologies (NDICT), the existing new learning theories and their applicability from technological devices and the use of images in teaching of Chemistry, based on the Dual Coding Theory of Allan Paivio (1971). Thus, we used the Textual Discourse Analysis of Moraes and Galiazzi (2011) and Bloom's Digital Taxonomy, adapted in its descriptions to guide us in the methodological path and categorization, which was developed from questionnaire in the context of a qualitative research. For data collection, we designed a didactic sequence using and animated video with the structures of the optical isomers, including chloroquine and hydroxychloroquine, to accompany the approach to the concepts. From the answers given to the questionnaire and allocated in the appropriate categories established a priori, we observed that the CTS approach, starting from an everyday theme, made possible through the use of images, constitutes a potential resource for the teaching of optical isomery. We also observed, according to the Dual Coding Theory, that the teaching resource of the holographic pyramid stood out by enabling an approach with images. We conclude that, although technology is a very interesting resource and full of possibilities, it is still scarce in the school environment. We also highlight the potential of 3D images in teaching optical isomery, promoted by the holographic pyramid, and verify the need for a teaching focused on the "reading" of images, linked to the development of critical and creative thinking of the student. We also suggest the use of the teaching resource holographic pyramid for a future interdisciplinary work, according to the indications of the new BNCC (2018). | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Relação: dc.relation | CCE - Departamento de Química | - |
Relação: dc.relation | Programa de Pós-Graduação em Química | - |
Relação: dc.relation | Universidade Estadual de Londrina - UEL | - |
Palavras-chave: dc.subject | Pirâmide holográfica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Isomeria óptica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria da dupla codificação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ensino de química orgânica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Química orgânica - Estudo e ensino | - |
Palavras-chave: dc.subject | Holografia | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ciências Exatas e da Terra - Química | - |
Palavras-chave: dc.subject | Holographic pyramid | - |
Palavras-chave: dc.subject | Optical isomerism | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dual coding theory | - |
Palavras-chave: dc.subject | Organic chemistry teaching | - |
Palavras-chave: dc.subject | Organic chemistry - Study and teaching | - |
Palavras-chave: dc.subject | Holography | - |
Título: dc.title | Utilização de pirâmide holográfica como recurso didático para o ensino de isomeria óptica | - |
Título: dc.title | Use of holographic pyramid as a didactic resource for teaching optical isomerism | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da UEL - RIUEL |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: