Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | - |
Autor(es): dc.creator | Figueiredo, Chenia Rocha | - |
Autor(es): dc.creator | Cavalcanti, Mariana Silva Couto | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:19:10Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T19:19:10Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-08-24 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/50851 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.34117/bjdv8n8-263 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/965225 | - |
Descrição: dc.description | O desempenho lumínico é uma exigência para a qualidade e o conforto dos usuários, almejando garantir saúde, melhorar a habitabilidade e a segurança, bem como diminuir o gasto de energia elétrica das edificações, tendo seus critérios estabelecidos na norma de desempenho NBR 15575:2013. Objetivando atender as exigências especificadas por norma, utilizou-se de simulações computacionais através do software ReluxPro e medições após a conclusão da edificação para avaliar o desempenho da luz natural em um edifício habitacional na cidade de Brasília. Os resultados indicaram que, pela agilidade e possibilidade de análise/definição prévia, as simulações computacionais são ferramentas importantes para o projeto, cumprindo as exigências da norma conforme observado em medições in loco, auxiliando na definição mais assertiva da escolha dos materiais construtivos para as condições climáticas propostas. | - |
Descrição: dc.description | The lighting performance is a requirement for the quality and comfort of users, aiming to guarantee health, improve habitability and safety, as well as reduce the consumption of electricity in buildings, having its criteria established in the performance standard NBR 15575:2013. In order to meet the requirements specified by the standard, computer simulations were used through the ReluxPro software and measurements after the completion of the building to evaluate the performance of natural light in a residential building in the city of Brasília. The results indicated that, due to the agility and possibility of analysis/previous definition, computer simulations are important tools for the project, fulfilling the requirements of the standard as observed in on-site measurements, helping in the more assertive definition of the choice of construction materials for the conditions proposed climate. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda. | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Iluminação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Simulação (Computadores) | - |
Título: dc.title | Validação do desempenho lumínico de um edifício habitacional em Brasília através de simulação computacional e de medições | - |
Título: dc.title | Validation of the lighting performance of a residential building in Brasília through computer simulation and measurements | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: