
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Anete Maria de | - |
| Autor(es): dc.creator | Dourado, Gilmara da Silva | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:16:04Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T18:16:04Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-11-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-11-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-11-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-05-28 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/50833 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/945500 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, 2024. | - |
| Descrição: dc.description | A presente dissertação tem como tema a água e objeto de estudo o ciclo hidrológico e impactos antropogênicos O produto pedagógico é uma Sequência Didática (SD) com uso de recurso audiovisual. O objetivo principal da pesquisa foi desenvolver uma sequência didática, na perspectiva da Educação Ambiental (EA), para docentes com uso do audiovisual sobre o tema ciclo da água e impactos da ação humana (impactos antropogênicos). O método utilizado centrou-se na pesquisa-ação socialmente crítica com abordagem quali-quantitativa. A SD foi planejada para ser desenvolvida em uma turma do 5º ano em classe comum inclusiva do Ensino Fundamental I na Região Administrativa (RA) da Candangolândia, pertencente a rede pública do Distrito Federal, Brasil, constituída por 20 alunos com idade entre 10 e 13 anos, sendo destes, um com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, um com laudo de Deficiência Intelectual e uma com Transtornos Funcionais Específicos de Aprendizagem (TFEA). A SD foi aplicada em 8 encontros que abrangeram exposição teórica por meio de análise de vídeos, atividades teórico-práticas, aula de campo e produção audiovisual, além de contar com adequações curriculares para inclusão dos estudantes com deficiência. A validação da SD foi verificada por análises das aulas e pelos resultados de questionários semi-abertos. Os resultados obtidos demonstraram que uma SD construída com propósito específico e numa turma inclusiva pode (i) ampliar e/ou modificar conceitos científicos sobre o tema água no planeta; (ii) dar pertencimento humano ao processo de reciclagem e distribuição da água planetária; (iii) gerar atitudes em consonância com esses processos naturais e, (iv) praticar a inclusão. | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | - |
| Descrição: dc.description | The water and the water cycle and its anthropogenic impacts are the aim of these dissertation. The Didactic Sequence (DS) applying audiovisual as didactic resource is the final result. A quali-quantitative approach based the methodological procedures focused on critical social action-research from the Environmental Education perspective. The DS was applied for a 5º. grade class of the Fundamental Education I of the RA of Candangolândia, Federal District, Brazil, comprising of 20 primary students, between 10-13 ages, one of them with ID (Intellectual Deficient) and other with Functional Disorder of Specific Learning (FDSL), both formal diagnosed. The SD adapted for inclusive students (DI + FDSL) was accomplished in eight (8) classes varying from teorethical and theoric-pratical activities, as well field trip and audiovisual productions. Two quali-quantitative half-open surveys, one before and another after the SD application; results of the audiovisual production and supervising of the author were used for validation. The final results show that a DS well prepared and worked can (i) amplify or change the scientific concepts of water; (ii) put human being in the natural process of recycling and distribution of the planet water; (iii) create attitudes in accordance with these process; (iv) exemplify the practice of inclusion. | - |
| Descrição: dc.description | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Ambientais, Mestrado Profissionalizante | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ciclo hidrológico | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Educação Ambiental Crítica (EAC) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Recursos hídricos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Distrito Federal (Brasil) | - |
| Título: dc.title | Sequência didática no estudo das águas com o uso de recursos audiovisuais na educação básica ambiental crítica no Distrito Federal, Brasil | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: