
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Cordão Neto, Manoel Porfírio | - |
| Autor(es): dc.contributor | brunorsaldanha@gmail.com | - |
| Autor(es): dc.creator | Saldanha, Bruno Leite Ramires | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:49:24Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T17:49:24Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/48702 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/936341 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2023. | - |
| Descrição: dc.description | O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar a formulação de um modelo constitutivo capaz de reproduzir o fenômeno da liquefação estática em rejeitos de mineração na condição não saturada. Para isso, foi realizada a implementação do modelo Unificado para Areia e Argila (CASM) expandido para representação do comportamento não saturado na linguagem de programação visual basic. Os resultados dos ensaios de caracterização hidromecânica saturados (Carrera, 2008) e não saturados (Bella, 2017; Nocera, 2017) do rejeito de mineração da Mina Stava foram utilizados como subsídio para calibração e validação do modelo. Foram realizadas simulações para avaliar a resposta do modelo perante a aplicação de diferentes valores de sucção nos resultados de ensaios não drenados e de compressão isotrópica. O modelo conseguiu reproduzir grande parte do comportamento não saturado observados em ensaios oedométricos não saturados, incluindo: o aumento da tensão de pré-adensamento, a mudança na inclinação da reta de compressão virgem e o fenômeno de colapso por molhagem. Em relação ao comportamento não drenado, foram aplicados valores de sucção de 100 kPa, 200 kPa, 1200 kPa e 4800 kPa, e obtiveram-se resultados de trajetórias 𝑝 − 𝑞 e de deformação axial por tensão desvio. Concluiu-se que a sua aplicação ocasiona no aumento das tensões de pico e residual e na mudança do comportamento pós pico. Em relação ao estudo da razão das Linhas de Liquefação, foram realizadas simulações mantendo-se ou a sucção constante ou a tensão média líquida contante. Observou-se que a razão não é única para o caso não saturado e que existe uma razão entre a tensão líquida média com a sucção mátrica que aumenta a resistência à liquefação estática. Por esses e outros motivos, o modelo pode ser considerado como uma boa opção para a representação do fenômeno na condição saturada. | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | - |
| Descrição: dc.description | The objective of this study is to present the formulation of a constitutive model capable of reproducing the static liquefaction phenomenon in unsaturated mining tailings. The Unified Model for Sand and Clay (CASM) expanded to represent unsaturated behavior was implemented in visual basic programming language. Experimental results of saturated (Carrera, 2008) and unsaturated (Bella, 2017; Nocera, 2017) hydromechanical characterization of the Stava Mine tailings were used as input data for calibration and validation of the model. undrained and isotropic compression simulations were conducted, and the model was able to reproduce a significant portion of the unsaturated behavior, including: the increase in preconsolidation stress, the change in the slope of the normal consolidation line, and the wetting collapse phenomenon. With respect to the undrained behavior, it was applied suction values of 100 kPa, 200 kPa, 1200 kPa and 4800 kPa. The model was able to reproduce its effects on the 𝑝 − 𝑞 trajectories and on the axial strain-deviatoric stress results. It was observed an increase in peak and residual stresses and a post-peak behavior change. Regarding the effects of suction on the liquefaction ratio, it was observed the existence of a ratio between the average net stress and the matric suction that increases the resistance to static liquefaction. For these and other reasons, the model can be considered a good option for representing the static liquefaction phenomenon in saturated conditions. | - |
| Descrição: dc.description | Faculdade de Tecnologia (FT) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Modelos constitutivos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Liquefação | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mecânica dos solos não saturados | - |
| Título: dc.title | Estudo da liquefação estática em rejeitos de mineração não saturados | - |
| Título: dc.title | Study of static liquefaction in waste unsaturated mining | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: