
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Lucas, Vander Mendes | - |
| Autor(es): dc.creator | Cordeiro, Helen Carolina | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:15:26Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T17:15:26Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38413 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/924792 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2020. | - |
| Descrição: dc.description | O REUNI foi instituído com o objetivo de ampliar o número de vagas nos cursos de graduação e aumentar a permanência dos alunos nos cursos e, consequentemente, ampliar o número de concluintes. Para atingir o objetivo o Decreto no 6.096/2007, que institui o REUNI, estabeleceu a meta global, a ser atingida no final de cinco anos a contar do início de cada plano. A meta global é a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais (TCG) para noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor (RAP) para dezoito. Este trabalho faz um estudo da meta global do REUNI, analisa a TCG e RAP das universidades durante o primeiro período do REUNI (2008-2012) e avalia a possibilidade de atingimento da meta global pelas respectivas universidades. A partir da avaliação da meta global, faz-se uma análise de eficiência do uso dos recursos orçamentários, provenientes do REUNI, para atingir a meta nos resultados do TCG e RAP, por meio do método Análise Envoltória dos Dados (DEA). | - |
| Descrição: dc.description | REUNI was established with the objective of increasing the number of places in undergraduate courses and increasing the permanence of students in the courses and, consequently, increasing the number of graduates. To achieve the objective, Decree no. 6.096 / 2007, which institutes REUNI, established the global goal, to be reached at the end of five years from the beginning of each plan. The global goal is to gradually raise the average completion rate of classroom undergraduate courses (TCG) to ninety percent and the ratio of undergraduate students in classroom courses per teacher (RAP) to eighteen. This study makes a evaluation of the global goal of REUNI, analyzes the TCG and RAP of universities during the first period of REUNI (2008-2012), evaluates the possibility of reaching the global goal by the respective universities. Based on the evaluation of the global goal, an analysis of the efficiency of the use of budgetary resources, made by REUNI, is made to achieve the goal in the results of the TCG and RAP, using the Data Envelopment Analysis (DEA). | - |
| Descrição: dc.description | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Economia (FACE ECO) | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eficiência | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Universidades | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Taxa de Conclusão de Curso de Graduação (TCG) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Relação de Alunos de Graduação por Professor (RAP) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Instituição do Ensino Superior (IES) | - |
| Título: dc.title | Programa REUNI e seus impactos nas IES brasileiras | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: