Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Faisca, Renata Gonçalves | - |
Autor(es): dc.contributor | Carmo, Cristiano Saad Travassos do | - |
Autor(es): dc.contributor | Fonseca, Paulo Luiz da | - |
Autor(es): dc.contributor | Nascimento, Elson Antônio do | - |
Autor(es): dc.creator | Andrade, Milena Silva | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-01-03T11:34:36Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-01-03T11:34:36Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/34779 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/918663 | - |
Descrição: dc.description | O rápido crescimento urbano aliado à falta de investimento em infraestrutura e a poluição dos mananciais limitou a água potável no Brasil. Segundo a literatura, bilhões de pessoas no mundo carecem de água potável e tratamento adequado de esgotos. O esgotamento do recurso hídrico exigiu a atenção dos governos para criar políticas ambientais, visando a conscientização da população e avanços tecnológicos no tratamento e gestão de águas, como o sistema de reúso de águas cinzas. Este trabalho visa continuar o estudo anterior, replicando a metodologia do sistema de reúso de águas cinzas em uma comunidade urbana, analisando o projeto técnica, econômica e socialmente, utilizando o Living Machine, um sistema de tratamento de águas cinzas pouco usado no Brasil. No projeto, serão usadas águas de chuveiros, tanques e lavatórios para descargas sanitárias, irrigação de jardins e lavagem de áreas impermeabilizadas. A metodologia inclui estudo teórico sobre o impacto social, cálculos de dimensionamento, orçamento de obras, dimensionamento do Living Machine, viabilidade financeira e impactos sociais relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Conclui-se a viabilidade do projeto pelos aspectos econômico, técnico e social. Resultados mostram que a produção de águas cinzas de 5000 L/dia é superior à demanda de 2576,92 L/dia, destacando a viabilidade técnica e econômica de 51,5% do recurso hídrico e 62% na conta de água. O orçamento de R$ 386.572,14 é 1,46x mais caro que o convencional, mas a economia na conta de água cobre os custos em aproximadamente 7 anos, com lucro de 100% em 13 anos. O projeto impacta 5 ODS, melhorando a qualidade de vida da comunidade. Foram 73 indivíduos beneficiados, redução de 45% das doenças relacionadas à água, reutilização de 1800 m³ de água cinza e 900 kgCO₂e/ano de emissão evitados. | - |
Descrição: dc.description | The rapid urban growth combined with the lack of investment in infrastructure and the pollution of water sources has limited potable water in Brazil. According to the literature, billions of people worldwide lack potable water and adequate sewage treatment. The depletion of water resources has required governments to create environmental policies aimed at raising public awareness and technological advances in water treatment and management, such as the gray water reuse system. This work aims to continue the previous study, replicating the methodology of the greywater reuse system in an urban community, analyzing the project technically, economically, and socially, using the Living Machine, a greywater treatment system rarely used in Brazil. In the project, water from showers, tanks, and sinks will be used for toilet flushing, garden irrigation, and washing impervious areas. The methodology includes a theoretical study on social impact, dimensioning calculations, project budgeting, Living Machine dimensioning, financial viability, and social impacts related to the UN Sustainable Development Goals. The project’s feasibility is concluded based on economic, technical, and social aspects. Results show that the production of 5000 L/day of gray water exceeds the demand of 2576.92 L/day, highlighting technical feasibility and savings of 51.5% of water resources and 62% on the water bill. The budget of R$ 386,572.14 is 1.46 times more expensive than the conventional project, but the savings on the water bill cover the costs in approximately 7 years, with 100% profit in 13 years. The project impacts 5 SDGs, improving the community's quality of life. There were 73 individuals positively affected, a 45% reduction in water-related diseases, 1800 m³ of gray water reused, and 900 kgCO₂e/year of emissions avoided annually. | - |
Descrição: dc.description | 71 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sistema de reúso | - |
Palavras-chave: dc.subject | Águas cinzas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estudo de viabilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Reuso da água | - |
Palavras-chave: dc.subject | Tratamento da água | - |
Palavras-chave: dc.subject | Águas residuárias | - |
Palavras-chave: dc.subject | Reuse system | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gray water | - |
Palavras-chave: dc.subject | Feasibility study | - |
Palavras-chave: dc.subject | Living machine | - |
Título: dc.title | Estudo de viabilidade técnica, econômica e social do reúso de águas cinzas em comunidade urbana com utilização do sistema de tratamento Living Machine | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: