Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Andrada, Alexandre Flávio Silva | - |
Autor(es): dc.creator | Athayde, David Rebelo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:22:46Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T16:22:46Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-12-04 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-12-04 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-12-04 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-24 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/17242 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/906938 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Mestrado em Economia do Setor Público, 2014. | - |
Descrição: dc.description | Diante da expectativa atual nos mercados financeiros internacionais pelo fim próximo dos estímulos monetários colocados em prática pelo Banco Central americano (FED), este artigo busca analisar se a economia brasileira estaria menos vulnerável a períodos de menor liquidez internacional. Foram feitas modelagens VAR, em três períodos consecutivos de tempo (janeiro de 1999 a dezembro de 2002, janeiro de 2003 a dezembro de 2008, janeiro de 2009 a maio de 2014), envolvendo séries mensais de inflação, taxa de câmbio, risco país, superávit primário e dívida pública. O resultado demonstrou que, de fato, no último período analisado, a relação entre risco país e taxa de câmbio foi bem inferior, assim como foi menor o impacto dessas duas variáveis (sinalizadoras de crises externas) sobre variáveis macroeconômicas domésticas, como inflação e dívida pública. ___________________________________________________________________________________ ABSTRACT | - |
Descrição: dc.description | Considering the current expectations in international financial markets for the reduction of the monetary stimulus provided by the Federal Reserve, this paper analyses if the Brazilian economy would nowadays be in a better position to face a new episode of international liquidity constraint. VAR models were developed considering three consecutive periods of time (from January 1999 to December 2002, from January 2003 to December 2008, from January 1999 to May 2014) and including monthly series of inflation, exchange rate, country risk, primary balance and public debt. The outcome was that, in fact, in the last period under study, the relationship between country risk and exchange rate was weaker, while the influence of these two variables (whose variations are symptoms of external crises) over domestic macroeconomic variables like inflation and public debt was lower. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco (Economia) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Liquidez internacional | - |
Título: dc.title | Os impactos do fim do excesso de liquidez internacional sobre o Brasil. Será que dessa vez tudo será diferente? | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: