Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.creator | Santos, Andréa Cristina Lima dos | - |
Autor(es): dc.creator | Menezes, Paulo de Tarso Luiz | - |
Autor(es): dc.creator | Nascimento, Carlos Tadeu Carvalho do | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:20:09Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T16:20:09Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2008 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/27230 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://dx.doi.org/10.1590/S0102-261X2008000200006 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/905782 | - |
Descrição: dc.description | O escopo deste trabalho consistiu no levantamento, processamento e interpretação dos dados de gamaespectrometria terrestre numa área utilizada para cultivo agrícola. Os dados observados indicam a perda de radioelementos dos solos em relação às rochas dos quais são oriundos. A comparação entre medidas em rocha e solos no levantamento terrestre aponta, para estes últimos, uma redução de cerca de 20% dos elementos urânio e tório, e cerca de 10% para o potássio. O menor percentual de perda para o potássio é associado, no presente trabalho, ao suprimento deste elemento no processo de fertilização química utilizada na área de estudo.Os resultados aqui obtidos apontam para uma adequação do uso deste método geofísico à identificação e ao monitoramento de áreas agrícolas no noroeste do Estado do Rio de Janeiro. | - |
Descrição: dc.description | The present work presents the use of gamma-ray spectrometry applied to precision agriculture in a sub-tropical area. Our dataset comprises measurements both in rock and residual soil. The soil dataset shows a reduction of 20% on U and Th and 10% on K, when compared to rock samples. This difference could be related to K supplementation associated to chemical fertilization. | - |
Descrição: dc.description | Em processamento | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Sociedade Brasileira de Geofísica | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gamaespectrometria | - |
Palavras-chave: dc.subject | Agricultura | - |
Palavras-chave: dc.subject | Solos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fertilizantes | - |
Título: dc.title | Gamaespectrometria aplicada em solo agrícola no noroeste do Estado do Rio de Janeiro | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: