Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
Autor(es): dc.creator | Brandao, Helena Santos | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:57:06Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:57:06Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48840 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/896179 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2024. | - |
Descrição: dc.description | Esta dissertação é composta por uma coletânea de quatro artigos que abordam a estimação da entropia diferencial com aplicações em dados financeiros. A obtenção de um estimador robusto e dotado de propriedades satisfatórias para tal medida mostra-se de suma importância para sua aplicação. Nesse contexto, os objetivos do presente estudo incluem realizar uma revisão abrangente dos estimadores de entropia diferencial não paramétricos e propor aprimoramentos na escolha e otimização de seu uso, visando encontrar um estimador mais adequado para dados financeiros, os quais frequentemente apresentam distribuições com caudas pesadas e mudanças de regimes. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria da informação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Medida de incerteza - Estatística | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dados financeiros | - |
Título: dc.title | Um estudo sobre estimação não paramétrica de entropia diferencial para a análise de dados financeiros. | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: