Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Nepomuceno, Antônio Alberto | - |
Autor(es): dc.creator | Neves, Ítalo Bruno Fernandes | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:40:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:40:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2005-03-10 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37114 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/888919 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2005. | - |
Descrição: dc.description | Cada vez mais aumentam as exigências com o desenvolvimento sustentável nos diversos setores da economia. Na indústria da construção civil, estas exigências têm levado o setor a buscar alternativas econômicas e técnicas para solução de problemas ambientais, e entre elas destaca-se a produção de cimentos e concretos com o uso de adições minerais, normalmente subprodutos de outros setores industriais. Apesar de algumas adições já de uso consagrado como a sílica ativa, a escória de alto forno e a cinza volante, outros produtos como a cinza de casca de arroz (CCA), ainda necessitam de estudo para viabilizar o seu uso com segurança, não só do ponto de vista de resistências mecânicas, mas também do ponto de vista da durabilidade. O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a influência da adição de dois tipos de CCA, uma com estrutura amorfa, obtida com controle na queima e outra predominantemente de estrutura cristalina obtida sem controle na queima, na corrosão de armaduras embutidas em argamassas confeccionadas com esses materiais, em ambientes contaminados com CO2. Para obter resultados condizentes com o objetivo da pesquisa, o trabalho experimental foi dividido em quatro etapas. Na primeira etapa foi feita uma série de ensaios visando à caracterização dos materiais. Na segunda etapa foram realizados estudos para a definição dos traços usados na etapa seguinte, que consistiu na produção dos corpos-de-prova e por último a execução dos ensaios de avaliação da corrosão, através da técnica de resistência de polarização e os ensaios complementares. Os resultados obtidos mostram que, apesar de se constatar que a adição de cinza de casca de arroz, tal como qualquer adição em argamassas e concretos, tende a diminuir a capacidade de proteção das armaduras frente a carbonatação, não se pode distinguir uma diferença efetiva de comportamento entre as duas cinzas, amorfa e cristalina, utilizadas no presente trabalho, sem considerar o teor de substituição. Os resultados também sugerem que os teores ideais de substituição de CCA em relação ao cimento estão em torno de 5% e 10 %. | - |
Descrição: dc.description | The requirements to sustainable development are growing more and more in different sectors of economy. In the civil construction industry, these demands have made the sector search for economic and technical alternatives to solve environmental problems. Among them the production of mineral admixtures, which is normally a sub product of other industrial sectors, stands out. Although there are some other useful additions, such as silica fume, slag and fly ash, other products as rice husk ash (RHA), still need to be studied to achieve their rational use not only in mechanical resistances, but also in durability. The purpose of the present is to evaluate the influence of the addition of two types of RHA in the corrosion of rebars embedded in mortars made with these additions, in places contaminated with carbon dioxide. The first was an amorphous structure obtained using controlled burning process and the other was a crystalline structure obtained without controlled burning process. To obtain suitable results for research purposes, the experimental work was divided in four stages. In the first stage there was a series of tests to characterization the materials. In the second stage, studies were made to define the mixture proportioning to be used in the next stage, which consisted of the production of specimens. Finally, tests were carried out to verify the corrosion through the technique of polarization resistance and complementary tests. The results showed that the addition of rice husk ash, like any addition in mortar and concretes, worsen the capacity of protection of the rebars to carbonate. It could not be distinguished any effective difference in the behavior between the two ashes, amorphous and crystalline, without considering the rate of substitution. The results also suggest that the ideal rate of substitution of RHA in relation to cement ranges between 5% and 10%. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso restrito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Carbonatação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Corrosão das armaduras | - |
Título: dc.title | Avaliação da carbonatação em argamassas de cimento com adições de cinza de casca de arroz amorfa e cristalina | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: