Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Laranja, Ruth Elias de Paula | - |
Autor(es): dc.creator | Matos, Eliana Maria da Conceição | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:35:55Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:35:55Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42720 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/887098 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-graduação, 2021. | - |
Descrição: dc.description | O uso da água tem sido foco de diversas discussões por parte da comunidade científica no sentido de que está se tornando um recurso cada vez mais escasso por todo o mundo, assim como, emerge a preocupação com a situação de preservação/degradação de nascentes localizadas em áreas urbanas. Dessa forma, os parques urbanos surgem nessa perspectiva como locais em que a preservação das nascentes e cursos d’água é primordial. No presente trabalho, analisamos sob a ótica das dimensões de sustentabilidade a proteção das nascentes da área vivencial do Parque Ecológico Saburo Onoyama em Taguatinga/DF. Foram desenvolvidos parâmetros de análise para as dimensões ambiental, urbano-espacial, gestão-institucional e cultural-ambiental, com vistas a avaliar o estado de conservação das nascentes. Como resultado, as nascentes foram consideradas em sua maioria em bom estado de conservação, contudo se deve atentar para os impactos da pressão urbana na localidade. | - |
Descrição: dc.description | The use of water has been the focus of several discussions by the scientific community in the sense that it is becoming an increasingly scarce resource throughout the world, as well as the concern with the situation of preservation/degradation of springs located in urban areas. Thus, urban parks emerge from this perspective as places where the preservation of springs and water courses is essential. In the present work, we analyze from the perspective of sustainability dimensions the protection of springs in the experiential area of the Saburo Onoyama Ecological Park in Taguatinga/DF. Analysis parameters were developed for the environmental, urban-spatial, institutional-management and cultural-environmental dimensions, with a view to assessing the conservation status of the springs. As a result, the springs were considered mostly in a good state of conservation, however, attention should be paid to the impacts of urban pressure on the location. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Humanas (ICH) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Geografia (ICH GEA) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geografia | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Nascentes | - |
Palavras-chave: dc.subject | Análise macroscópica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sustentabilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Parques | - |
Título: dc.title | A sustentabilidade e a proteção das nascentes na área vivencial do Parque Ecológico Saburo Onoyama - Taguatinga/ Distrito Federal | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: