Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Toledo, Maria Inês de | - |
Autor(es): dc.creator | Nóbrega, Heliane Vieira da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:25:10Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:25:10Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-11-26 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/17729 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.26512/2014.11.D.17729 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/882564 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2014. | - |
Descrição: dc.description | O uso de medicamentos é parte essencial nos cuidados à saúde, mas estes podem causar efeitos indesejáveis, sendo os erros de medicação importante problema nos hospitais. No caso da terapia antirretroviral (TARV), a diversidade de regimes e protocolos que devem ser ajustados à situação clínica do paciente considerando a possibilidade de interações medicamentosas e necessidade de ajustes de dose de acordo com função renal e hepática, torna a utilização de medicamentos particularmente desafiadora. Com o objetivo de identificar oportunidades de atuação do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos, neste estudo transversal de caráter descritivo foram analisadas 565 prescrições de 37 pacientes internados utilizando TARV em um hospital de ensino. Os erros de prescrição identificados foram classificados em três tipos: administrativos (identificação de paciente e prescritor, legibilidade, nome do medicamento, forma farmacêutica e via de administração), de dosagem (concentração, intervalo entre as doses, dose acima, dose abaixo, prescrição “se necessário” e informações sobre diluição/reconstituição dos medicamentos prescritos) e terapêuticos (prescrição de medicamentos contraindicados para a condição do paciente, duplicação de terapia e falta de ajuste de dose para função renal ou hepática). O total de medicamentos prescritos foi 7204 e o total de erros identificados 5512, sendo 41% de dosagem, 40% administrativos e 19% terapêuticos. Medidas de prevenção como a implementação de sistema de prescrição eletrônica e o desenvolvimento de atividades de farmácia clínica podem contribuir para a prevenção de erros de prescrição. | - |
Descrição: dc.description | Medication use is an essential element of healthcare, yet drugs can cause undesirable effects, making medication errors an important issue in hospitals. In antiretroviral therapy (ART), the diversity of regimes and protocols that require adjustment to the clinical situations of patients make drug use particularly challenging, given the possibility of drug interactions and the need for dose adjustments based on renal and hepatic function. Evaluating 565 prescriptions for 37 HIV/AIDS inpatients receiving ART in a teaching hospital, this descriptive, cross-sectional study sought to identify opportunities for the engagement of pharmacists in advancing the rational use of drugs. The prescription errors identified were of three types: of administration (patient and prescriber identification, legibility, drug name, dosage form, and administration route), of dosage (concentration, dosage intervals, dose too high, dose to low, “as-needed” prescriptions, and information on dilution/reconstitution of prescribed drugs), and of therapy (medication contraindicated for the condition, duplicate therapy, and lack of dose adjustment for renal or hepatic function). For 7204 drugs prescribed, 5512 errors were identified: 41% of dosage, 40% of administration, and 19% of therapy. Preventive measures such as implementing electronic prescribing, along with the development of clinical pharmacy activities, are expected to contribute to the prevention of prescription errors. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Medicamentos - prescrição | - |
Palavras-chave: dc.subject | Pacientes - medidas de segurança | - |
Palavras-chave: dc.subject | Médico e paciente | - |
Palavras-chave: dc.subject | Pessoas HIV-positivo | - |
Palavras-chave: dc.subject | AIDS (Doença) - pacientes | - |
Título: dc.title | Prescrições hospitalares de pacientes com HIV/AIDs : oportunidades de intervenção do farmacêutico | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: