Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Bernal, Francisco Ernesto Moreno | - |
Autor(es): dc.creator | Brunel, Hilana dos Santos Sena | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:12:36Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:12:36Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-05-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-05-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-05-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/20158 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.T.20158 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/877281 | - |
Descrição: dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2015. | - |
Descrição: dc.description | Foi realizada a avaliação do grau de bem-estar em bovinos jovens da raça Nelore. Para tal, foram analisados parâmetros fisiológicos de 24 animais submetidos a três diferentes tipos de manejo para embarque em caminhão de transporte (manejo tradicional – rústico –, com treinamento – gentil e com bandeira) e três diferentes tempos de viagem (24, 48 e 72 horas). Sangue e fezes foram coletados ao embarque e desembarque dos bovinos para análise do perfil hematológico (hemograma, leucograma, contagem de plaquetas), bioquímico sérico e cortisol. Foram observadas alterações relativas ao estresse em diversos momentos, não havendo um padrão claro de respostas relativo a um tempo ou tipo de manejo específicos. Ficou claro que houve desidratação dos animais, pelas alterações nas proteínas sanguíneas, requisição energética, devido às alterações em níveis de glicose, lesão muscular mostrada pelas concentrações de creatina-quinase. Ainda, evidenciaram-se alterações no cortisol, demonstrando tanto o estresse por manejo e viagem quanto a possível habituação ao final do experimento. Dessa forma, diversas alterações fisiológicas foram observadas, mostrando que transporte rodoviário e seus procedimentos de embarque e desembarque são responsáveis pela saída do estado de homeostase, o que compromete o bem-estar dos indivíduos. | - |
Descrição: dc.description | The evaluation of the degree of welfare in young Nelore bulls was held. To do this, physiological parameters of 24 animals submitted to three different types of handling to load a transport truck (traditional - rustic - with training – kind and with flag) and three different travel times (24, 48 and 72 hours). Blood and feces were collected at each loading and unloading of cattle for analysis of hematological parameters (blood count, white blood cell count, and platelet count), serum biochemical and cortisol. Stress-related changes were observed at various times, with no clear pattern of responses on a time or type of handling. It was clear that there was dehydration of the animals, changes in blood protein, energy request, due to changes in glucose levels, muscle damage shown by the concentrations of creatine kinase. In addition, there were changes in cortisol, demonstrating stress related to handling and transportation and possible habituation by the end of the experiment. Thus, various physiological changes were observed, showing that road transport and their loading and unloading procedures are responsible for the output of the state of homeostasis, which compromises the welfare of individuals. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bovino - desidratação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Animais - estresse | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bovino - homeostase | - |
Palavras-chave: dc.subject | Animais - transporte | - |
Título: dc.title | Avaliação de parâmetros do estresse no manejo pré-embarque e transporte de bovinos | - |
Título: dc.title | Evaluation of stress parameters in the pre loading handling and transport of cattle | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: