Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Medeiros, Neil de | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/7783872304499386 | - |
Autor(es): dc.contributor | Fonseca, Gláucio Soares da | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9663765935778795 | - |
Autor(es): dc.contributor | Almeida, Luiz Henrique de | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5621408950724946 | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/4795694548978373 | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Daniel de Carvalho | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:07:19Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:07:19Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-11-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-11-09 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://app.uff.br/riuff/handle/1/26902 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/763941 | - |
Descrição: dc.description | O presente trabalho visa avaliar o comportamento da liga de alumínio aeronáutica Al 7075, recebida na condição T651, após a sua deformação via a técnica de prensagem em canais equiangulares, PCEA. Para tanto, desenvolveuse um ferramental composto por uma matriz fabricada com dois canais de seção transversal quadrada de 10 mm de aresta e interceptados a 90º e desprovida de raios de adoçamento e um punção também de seção transversal idêntica à dos canais da matriz. Ambas as ferramentas foram fabricadas a partir de um aço ferramenta H13 submetido aos tratamentos de têmpera, revenimento e nitretação. Para fins de comparação ao material na condição como recebido, foram realizados os tratamentos térmicos de solubilização, envelhecimento natural e recozimento. O processamento foi realizado com temperaturas entre 110 e 180ºC. O segundo passe de deformação, quando viável, foi realizado via rota A. As microestruturas iniciais e resultantes foram avaliadas por microscopia óptica (MO), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e Difração de Raio X (DRX). Por outro lado, as propriedades mecânicas macroscópicas do material foram avaliadas por meio de um teste de compressão uniaxial e microdureza Vickers. O segundo passe via rota A só foi possível à partir do material processado pelo primeiro passe a 180ºC, sendo verificado uma redução na resistência mecânica além de uma microestrutura grosseira. O objetivo inicial foi alcançado com o processamento da liga na condição solubilizada e processada com auxílio da temperatura de 110ºC com a qual se observou resistência mecânica superior àquela verificada para o material na condição T651 além de uma microestrutura altamente deformada e com presença de bandas de deformação originarias da alta severidade atribuída a esta condição de processamento. | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
Descrição: dc.description | This work aims at evaluating the behavior of an aeronautic Al 7075 alloy, received in the T651 condition, after it processing via equalchannel angular pressing technique, ECAP. Thus, an experimental apparatus including a die with two 10mm side square crosssection channels intercepted at 90º and without fillet radii and a plunger with the same transverse dimensions was designed. These pieces were manufactured from a quenched, tempered and nitrided H13 tool steel. For comparison purposes with the asreceived condition, thermal treatments of solubilization, natural ageing and annealing were performed on the alloy. The material pressing was conducted at 110ºC up to 180ºC. The second deformation pass was performed following the route A procedure. Microstructures of starting material and after its processing were evaluated by employing the techniques of Optical Microscopy (OM), Scanning Electronic Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and X Ray Difraction (XRD). On the other hand, material macroscopic mechanical properties were analyzed by mean uniaxial compression and Vickers microhardness tests. Second pass was possible for the material when the first one was performed at 180ºC, being verified a decreased mechanical resistance in addition to a coarse microstructure. For the solubilized material performed at 110ºC it was observed a higher strengthening of the material in comparison to asreceived condition besides a highly deformed microstructure where it was observed the presence of deformation bands originating from the highest deformation severity observed in the study. | - |
Descrição: dc.description | 143 p. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Prensagem em canais equiangulares | - |
Palavras-chave: dc.subject | Caracterização microestrutural | - |
Palavras-chave: dc.subject | Comportamento termomecânico | - |
Palavras-chave: dc.subject | Liga Al 7075 | - |
Palavras-chave: dc.subject | Liga de alumínio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Deformação plástica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Recozimento (Metalurgia) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia Metalúrgica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Produção intelectual | - |
Palavras-chave: dc.subject | Equalchannel angular pressing | - |
Palavras-chave: dc.subject | Microstructural characterization | - |
Palavras-chave: dc.subject | Thermomechanical behavior | - |
Palavras-chave: dc.subject | Al 7075 alloy | - |
Título: dc.title | Caracterização microestrutural e avaliação do comportamento mecânico da liga AL 7075 após prensagem em canais equiangulares | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Dissertação | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: