Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Vieira Neto, Julio | - |
Autor(es): dc.contributor | Quelha, Osvaldo Luiz Gonçalves | - |
Autor(es): dc.contributor | Bezerra, Marlene Jesus Soares | - |
Autor(es): dc.creator | Alves, Fernando Rangel Segalote | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:38:27Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:38:27Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-07-26 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-07-26 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/4054 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/754418 | - |
Descrição: dc.description | Esta pesquisa se concentra no contexto das rotinas e procedimentos que tangem a execução financeira e orçamentária na Administração Pública, mais especificamente em uma Universidade Federal. O problema de pesquisa está centrado em entender como a gestão pelas diretrizes e a aplicação das ferramentas da qualidade e suas perspectivas podem proporcionar maior eficiência aos processos de execução orçamentária e financeira na instituição em análise. Discorre sobre literatura especializada procurando apresentar subsídios que sustentem a tese levantada sobre a racionalização dos processos administrativos no intuito de atingir o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, maximizando os resultados esperados. Aborda a evolução das dimensões da qualidade e suas ferramentas, assim como a importância da especificação dos itens de controle e de verificação como identificadores dos parâmetros de acompanhamento dos resultados do sistema, estabelecendo, assim, padrões de qualidade. Busca apresentar os aspectos relativos ao estabelecimento de indicadores de desempenho, pela aplicação das ferramentas abordadas ao longo da pesquisa, na busca da eficiência dos processos. Para isso, propôs um estudo de caso onde apresenta os resultados da aplicação de alguns desses indicadores definidos a partir do método de análise e solução de problemas (MASP). A partir da situação problema foram desenvolvidos os objetivos e as questões de pesquisa, se caracterizando como uma pesquisa exploratória, qualitativa e documental. O resultado alcançado, como sustentado pela literatura abordada, foi a utilização dos indicadores como medidas para avaliar, mostrar a situação e as tendências das condições de um dado ambiente para subsidiar as tomadas de decisão. Com a aplicação do método e o uso das ferramentas de qualidade foi possível identificar precisamente o tempo de processamento e a quantidade de processos executados ao longo do período analisado. | - |
Descrição: dc.description | This research focuses on the context of routines and procedures that concern the financial and budgetary execution in Public Administration, more specifically in a Federal University. The research problem is focused on understanding how the management guidelines and the application of quality tools and perspectives can provide greater efficiency to budgetary and financial execution process at the institution in question. Discusses literature seeking to present grants to support the thesis raised on streamlining the administrative processes in order to achieve the best use of available resources, maximizing the expected results. Discusses the evolution of the quality dimensions and tools, as well as the importance of specifying the control items and check as monitoring parameters of the identifiers of the system's results, thereby setting quality standards. Seeks to present aspects related to performance indicators of establishment, the application of the tools discussed during the research, the search for process efficiency. For this, it presents the results of the application of some of these indicators defined by the method of analysis and troubleshooting (MASP). From the problem situation were developed objectives and research questions, being characterized as an exploratory, qualitative and desk research. The result achieved, as supported by the literature addressed was the use of indicators and measures to assess, show the status and trends of the conditions of a given environment to support decision-making. By applying the method and the use of qulidade tools it was possible to precisely identify the processing time and the number of processes running over the analysis period. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | - |
Publicador: dc.publisher | Niterói | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Qualidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gestão pública | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gerenciamento pelas diretrizes | - |
Palavras-chave: dc.subject | Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Indicadores de desempenho | - |
Palavras-chave: dc.subject | Administração financeira | - |
Palavras-chave: dc.subject | Administração pública | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gestão da qualidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Quality | - |
Palavras-chave: dc.subject | Public administration | - |
Palavras-chave: dc.subject | Management by guidelines | - |
Palavras-chave: dc.subject | Analysis Method and Solution Problems | - |
Palavras-chave: dc.subject | Performance indicators | - |
Título: dc.title | Gestão pelas diretrizes na execução financeira e orçamentaria: estudo de caso em uma universidade pública federal | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Dissertação | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: