Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Souza, Adriano Martins de | - |
Autor(es): dc.contributor | Souza, Adriano Martins de | - |
Autor(es): dc.contributor | Konowalenko, Flávia | - |
Autor(es): dc.contributor | Belo, Jean Lucas dos Passos | - |
Autor(es): dc.creator | Machado, Evelen Tamiris Borges | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T22:24:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T22:24:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-02-03 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-02-03 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26968 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/674362 | - |
Descrição: dc.description | This work seeks to contribute to the decision making process of land subrogation for real estate development, since the land is the base material for the success of a development. This study was carried out in the conception stage of the development, that is, before there are projects. The relevance of this work is, precisely, in analyzing feasibility in a reliable way without large investments of time and money in all alternatives, allowing the developer to spend resources only to study the most favorable alternative, or alternatives. To this end, a theoretical survey on real estate development was first carried out. In addition, the technical and economic-financial viability of two plots of land with similar market characteristics was verified for two possible patterns, with results for three sales scenarios. Then, the Analytic Hierarchy Process (AHP) model was adopted to structure the decision problem regarding the land in relation to the criteria verified in the viability. Through this assessment it was possible to verify that the AHP method can be adopted to support decision making in the real estate development field, especially due to its characteristic of adapting to the peculiarities of each decision maker's assumptions, considering the different realities of each developer. | - |
Descrição: dc.description | Esse trabalho busca contribuir no processo decisório da sub-rogação de terrenos para incorporação imobiliária, visto que o terreno é matéria base para o sucesso de um empreendimento. Tal estudo fora realizado na etapa de concepção de incorporação, ou seja, antes de haver projetos. A relevância deste trabalho está, justamente, em analisar a viabilidade de forma confiável sem grandes aportes de tempo e dinheiro em todas as alternativas, possibilitando que a incorporadora desprenda recursos apenas para estudar a alternativa mais favorável, ou as mais favoráveis. Para tal, realizou-se, primeiramente, um levantamento teórico sobre a incorporação imobiliária. Além disso, verificou-se a viabilidade técnica e econômico-financeira de dois terrenos de características mercadológicas semelhantes para duas possibilidades de padrão, com resultados para três cenários de venda. Então, adotou-se o modelo Analytic Hierarchy Process (AHP) para estruturação do problema de decisão quanto ao terreno frente aos critérios verificados na viabilidade. Através dessa apreciação foi possível constatar que o método AHP pode ser adotado para suporte à tomada de decisão no âmbito da incorporação imobiliária, sobretudo por sua característica de se adaptar às peculiaridades das premissas de cada decisor, frente às diferentes realidades de cada incorporadora. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Guarapuava | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Engenharia Civil | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Desenvolvimento imobiliário | - |
Palavras-chave: dc.subject | Construção civil | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia civil | - |
Palavras-chave: dc.subject | Real estate development | - |
Palavras-chave: dc.subject | Building | - |
Palavras-chave: dc.subject | Civil engineering | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS | - |
Título: dc.title | Modelo de decisão multicritério aplicado à etapa de concepção de incorporações imobiliárias de condomínios edilícios a preço fechado | - |
Título: dc.title | Decision multicriterian model applied to the conception stage of real estate development at closed price | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: