Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Parise, Maria Regina | - |
Autor(es): dc.contributor | Somacal, Eleomar Leandro | - |
Autor(es): dc.contributor | Pietrobelli, Juliana Martins Teixeira de Abreu | - |
Autor(es): dc.contributor | Pietrobelli, Sidnei | - |
Autor(es): dc.contributor | Parise, Maria Regina | - |
Autor(es): dc.creator | Furukita, Amanda Cristina | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T22:17:09Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T22:17:09Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-10-20 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16538 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/671764 | - |
Descrição: dc.description | Quality tools are indispensable to ensure continuous improvement and constant optimization of engineering process in industry, therefore essential on an Engineering course. In this context, this work aimed on analyzing and applying PDCA Method (Plan, Do, Check and Act) on a food industry, focusing on decreasing cardboard packaging waste. In order to achieve the purpose of the work, it was used the four steps of the method that are Plan, Do, Check and Act. On the first step, a process study was made, following the productive flow. It was also collected current and past data to compare the results. This data collect was made with the help of production operators that filled a spreadsheet with information about packaging waste, including the machine identification, date and the cause of discard. These spreadsheets were filled for 10 consecutive days, except on Sundays and then the data collected was stratified and analyzed using the Ishikawa Diagram and divided by the Pareto principle. With the results and another process flaws it was elaborated an action plan to block the main causes of packaging loss. On Do step it was followed the action plan, checking its efficiency or its need of rethinking the action proposed for the problem. On Check step, the implemented improvements were analyzed, evaluating if new actions and studies were needed. On this stage was also analyzed the financial and accounting gain of the project, showing its efficiency. At the last stage was applied the standardization of the improvements. After the conclusion of possible actions, it was applied trainings to the operators involved so the improvements are effective and become part of their regular activities. After applying the methods, it was possible to notice a waste reduction, as well as an increase of machine productivity. | - |
Descrição: dc.description | Ferramentas da qualidade são indispensáveis para garantir a melhoria contínua e otimização constante de processos na indústria e, portanto, assuntos essenciais em uma graduação em engenharia. Desta forma, o presente trabalho visou analisar e aplicar o método PDCA (Plan, Do, Check e Act) em uma indústria alimentícia, focando na redução do desperdício de embalagens de papelão. Para isso utilizou-se das etapas do método que são Planejamento (Plan), Execução (Do), Verificação (Check) e Atuação (Act). Na primeira etapa, foi realizado um estudo sobre o processo, acompanhando o fluxo produtivo e coleta de dados atuais e retroativos para análise comparativa. Esta coleta foi feita com o auxílio dos Operadores de Produção da fábrica, que preenchiam uma planilha de controle de descarte de embalagens, onde era informada a máquina de encaixotamento, data e a causa do descarte. Este controle foi preenchido por 10 dias consecutivos, exceto os domingos. Estes dados foram estratificados e analisados utilizando o Diagrama de Ishikawa e separados conforme o Princípio de Pareto. Com estes resultados e com algumas outras falhas de processo foi, então, elaborado um plano de ação visando bloquear as principais causas de falha de embalagem. Na Execução, foi seguido o plano de ação, já identificando sua efetividade ou situações em que é necessária uma nova ação. Na etapa de verificação, foram analisadas as melhorias implementadas e avaliado se eram necessários um novo estudo e um novo plano de ação. Nesta etapa também foi analisado os ganhos contábeis e financeiros do projeto, mostrando sua eficiência. Na etapa final, foi aplicada a padronização. Todas as ações possíveis tendo sido realizadas foi reforçado um treinamento com os operadores envolvidos para que as melhorias aplicadas sejam efetivas e se tornem parte das atividades constantes deste colaborador. Através dos métodos aplicados pelo estudo foi possível obter uma redução no desperdício, bem como aumentar a produtividade das máquinas. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Ponta Grossa | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Departamento Acadêmico de Engenharia Química | - |
Publicador: dc.publisher | Engenharia Química | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Contribuição de melhoria | - |
Palavras-chave: dc.subject | Círculos de qualidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Papelão - Indústria | - |
Palavras-chave: dc.subject | Special assessments | - |
Palavras-chave: dc.subject | Quality circles | - |
Palavras-chave: dc.subject | Paperboard industry | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | - |
Título: dc.title | Aplicação do ciclo PDCA para redução do desperdício de embalagens de papelão: estudo de caso em uma indústria alimentícia | - |
Título: dc.title | Application of PDCA cycle to decrease cardboard packaging waste: a case study in a food industry | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: