Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Casali, Carlos Alberto | - |
Autor(es): dc.contributor | Casali, Carlos Alberto | - |
Autor(es): dc.contributor | Pellegrini, André | - |
Autor(es): dc.contributor | Paula, Adalberto Luiz de | - |
Autor(es): dc.creator | Scariot, Joaquim José | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T22:15:12Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T22:15:12Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-12-19 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24636 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/671057 | - |
Descrição: dc.description | Soil compaction under inadequate no-tillage limits the development and productivity of crops, especially in situations of water restriction, because it reduces the macroporosity of the soil and restricts the root growth of the plants. The work objective was to evaluate the effect of the gypsum application on soil physical attributes under no-tillage system. The experiment was carried out in São João, Southwest of Paraná state, Brazil, in June 2015, in a Latossolo Vermelho (Oxisol) under no-tillage for more than eight years, with a randomized block experimental design with four replicates and experimental units of 14,0 x 8,33 m. The treatments, consisting of five doses of gypsum 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 Mg ha-1, applied to hauls, on the surface of the soil. Afterwards, it cultivated wheat and in sequence soybean. In March 2016, were collected samples of soil with undisturbed structure in the layers of 0,00-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,15; 0,15-0,20 and 0,20-0,30 m depth, determining the density, total porosity, macroporosity and soil microporosity. Nine months after application, the use of increasing doses of gypsum reduced the soil density to 0-0,05 m depth. The highest levels of macroporosity were observed with 10 Mg ha-1 of gypsum at depths of 0,05-0,10 and 0,10-0,15 m. | - |
Descrição: dc.description | A compactação na camada superficial do solo, sob plantio direto inadequado, limita o desenvolvimento e a produtividade das culturas, sobretudo em situações de restrição hídrica, pois diminui a macroporosidade do solo e restringe o crescimento radicular das plantas. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de gesso agrícola em atributos físicos do solo sob sistema plantio direto. O experimento foi implantado em junho de 2015 no município de São João-PR, Sudoeste do PR, em um Latossolo Vermelho sob plantio direto a mais de oito anos, com delineamento experimental em blocos ao acaso com quatro repetições e unidades experimentais de 14,0 x 8,33 m. Aplicaram-se a lanço, na superfície do solo, as doses de gesso agrícola 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 Mg ha-1. Após, cultivou-se trigo e em sequência soja. Em março de 2016, coletaram-se amostras de solo com estrutura preservada nas camadas de 0,0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,15; 0,15-0,20 e 0,20-0,30 m de profundidade, determinando-se a densidade, a porosidade total, a macroporosidade e a microporosidade do solo. O uso de doses crescentes de gesso agrícola reduziu a densidade do solo na profundidade de 0-0,05 m, nove meses após a aplicação. Os maiores valores de macroporosidade foram observados na dose de 10 Mg ha-1 de gesso nas profundidades de 0,05-0,10 e 0,100,15 m. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Dois Vizinhos | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Manejo da Fertilidade do Solo | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Latossolos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Água | - |
Palavras-chave: dc.subject | Solos - Conservação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ferralsols | - |
Palavras-chave: dc.subject | Water | - |
Palavras-chave: dc.subject | Soil conservation | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
Título: dc.title | Influência do gesso agrícola em atributos físicos do solo | - |
Título: dc.title | Influence of agricultural gypsum on soil physical attributes | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: