Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Galão, Fabiano Palhares | - |
Autor(es): dc.contributor | Galão, Fabiano Palhares | - |
Autor(es): dc.contributor | Leal, Larissa Estela Berehulka Balan | - |
Autor(es): dc.contributor | Almeida, Diony Jose de | - |
Autor(es): dc.creator | Silveira, Alina Signori | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T22:14:42Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T22:14:42Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-06-09 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5742 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/670889 | - |
Descrição: dc.description | The present study approaches the importance of innovative activity as a strategic factor to increase the competitive advantage of small circular knitting enterprises. It seeks to identify which aspects and dimensions of circular knitting can be transformed, favoring the achievement of competitive advantage, using the Radar tool of Innovation. The methodology used was a single case study of an applied nature and a mixed methods approach. The methodology was based on in situ observations in the company studied and the application of the questionnaire Diagnosis - Degree of Innovation in the MPE of the Project of Local Agents of Innovation of SEBRAE. Subsequently, some considerations were made on each of the dimensions of the tool used. Finally, the explanation of how assessments are made of the dimensions to obtain the Degree of Innovation and how each of these dimensions can be improved. | - |
Descrição: dc.description | O presente estudo aborda a importância que a atividade inovadora representa como fator estratégico, para aumentar a vantagem competitiva das pequenas empresas de malharia circular. Este, busca identificar quais aspectos e dimensões de uma malharia circular podem ser transformados, favorecendo o alcance da vantagem competitiva, utilizando a ferramenta Radar da Inovação. Utilizado como método o estudo de caso único, de natureza aplicada e uma abordagem de métodos mistos, a metodologia foi realizada a partir de observações in loco na empresa estudada e a aplicação do questionário Diagnóstico – Grau de Inovação nas MPE do Projeto de Agentes Locais de Inovação do SEBRAE. Posteriormente, foram realizadas algumas considerações sobre cada uma das dimensões da ferramenta utilizada. Por último, a explicação de como são feitas as avaliações das dimensões para a obtenção do Grau de Inovação e como cada uma dessas dimensões pode ser melhorada. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Apucarana | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Engenharia Têxtil | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Pequenas e médias empresas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Indústria têxtil | - |
Palavras-chave: dc.subject | Malhas - Indústria | - |
Palavras-chave: dc.subject | Small business | - |
Palavras-chave: dc.subject | Textile industry | - |
Palavras-chave: dc.subject | Knit goods industry | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | - |
Título: dc.title | Aplicação do radar da inovação em uma malharia circular: estudo de caso | - |
Título: dc.title | Application of the radar of innovation in a circular knitting: case study | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: