Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Dal Bosco, Tatiane Cristina | - |
Autor(es): dc.contributor | Prates, Kátia Valéria Marques Cardoso | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Edson Fontes de | - |
Autor(es): dc.contributor | Hashimoto, Elizabeth Mie | - |
Autor(es): dc.contributor | Dal Bosco, Tatiane Cristina | - |
Autor(es): dc.creator | Yoshida, Soraya Emiko | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:58:17Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:58:17Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-15 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-15 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-06-10 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12100 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/664872 | - |
Descrição: dc.description | Universities are considered large generators of solid waste; therefore the implementation of the SWMP is required (Solid Waste Management Plan), in order to guide the actions regarding the management and disposal waste. Moreover, according to regulation 5.940/2006, federal public institutions must necessarily implement the Joint Selective Collection (JSC), ensuring the separation of recyclable waste at source, which involves awareness raising for continuous and permanent training of individuals aware and responsible for their citizens obligations. In UTFPR Campus Londrina JSC has been held since 2012. Thus, the objective is to evaluate its effectiveness from the aspect of segregation of recyclable waste and awareness of the student community. Therefore, it performed the physical characterization (gravimetric composition and specific weight) of recyclable waste generated in the institution over a month and the quality assessment of discarded materials. Furthermore, to assess the community's awareness of the JSC, 321 undergraduate’s students responded to an online questionnaire that included questions that sought to identify the students' knowledge about the JSC and its importance attached to this work, the form of participation of students the proposed actions as well as the most effective strategies in the process of awareness and a knowledge test as to the allocation of recyclable waste generated in the Campus. It was observed that the prevalence of generating recyclable waste by weight is paper and that there are still challenges to be overcome in the item source separation, due to the percentage of waste type waste observed. The specific weight data showed higher standard deviations, which indicates the need for on-site survey of this parameter for the purpose of packagers sizing projects and waste shelters, for example. As for the quality of recyclable waste produced by Campus noticed that the washing practice before disposal is underachieved, which implies odor problems and vector attraction. It was observed that the JSC is well known and appreciated by the students, especially the daytime courses. Among the strategies used to raise awareness solidarity actions received greater emphasis in terms of efficiency and compliance. As for the knowledge test, 52% of students who answered the questionnaire had more than 70% accuracy. | - |
Descrição: dc.description | As Universidades são consideradas grandes geradoras de resíduos sólidos, portanto é necessária a implantação do PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), com o intuito de orientar as ações referentes ao manejo e destinação final. Além disso, conforme o Decreto no 5.940/2006, Instituições públicas federais devem, obrigatoriamente, implantar a Coleta Seletiva Solidária (CSS), garantindo a separação dos resíduos recicláveis na fonte, o que envolve ações de sensibilização para a formação contínua e permanente de indivíduos conscientes e responsáveis por suas obrigações de cidadãos. Na UTFPR Câmpus Londrina a CSS vem sendo realizada desde 2012. Deste modo, objetivou-se avaliar sua efetividade sob o aspecto de segregação dos resíduos recicláveis e sensibilização da comunidade estudantil. Para tanto, foi realizada a caracterização física (composição gravimétrica e peso específico) dos resíduos recicláveis gerados na instituição ao longo de um mês e a avaliação da qualidade dos materiais descartados. Além disso, para avaliar a sensibilização da comunidade quanto à CSS 321 alunos dos cursos de graduação responderam a um questionário online que continha questões que buscavam identificar o conhecimento dos alunos quanto à CSS e a sua importância, a forma de participação dos alunos nas ações propostas, bem como as estratégias mais eficientes no processo de sensibilização e um teste de conhecimentos quanto à forma de destinação dos resíduos recicláveis gerados no Câmpus. Observou-se que a predominância de geração de resíduos recicláveis, em peso, é de papel e que ainda há desafios a serem superados no quesito separação na fonte, por conta da porcentagem de resíduos do tipo rejeito observada. Os dados de peso específico apresentaram desvios padrão elevados, o que indica a necessidade de levantamento in loco deste parâmetro para fins de projetos de dimensionamento de acondicionadores e abrigos de resíduos, por exemplo. Quanto à qualidade dos resíduos recicláveis produzidos pelo Câmpus notou-se que a prática de lavagem antes do descarte é pouco realizada, o que implica em problemas de odores e atração de vetores. Foi possível observar que a CSS é bem conhecida e valorizada pelos alunos, principalmente os dos cursos diurnos. Dentre as estratégias utilizadas para a sensibilização as ações solidárias receberam maior destaque em termos de eficiência e adesão. Quanto ao teste de conhecimentos, 52% dos alunos que responderam ao questionário tiveram mais de 70% de acertos. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Londrina | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Engenharia Ambiental | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Coleta seletiva de lixo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Educação ambiental | - |
Palavras-chave: dc.subject | Integrated solid waste management | - |
Palavras-chave: dc.subject | Refuse collection | - |
Palavras-chave: dc.subject | Environmental education | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | - |
Título: dc.title | Efetividade da coleta seletiva solidária para alunos de graduação da UTFPR - Londrina: aspectos ambientais e de sensibilização | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: