Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Pinho, Antonio Carlos | - |
Autor(es): dc.creator | Soares, Gesiel | - |
Autor(es): dc.creator | Braga, Isabella Villain de Lima | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:53:34Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:53:34Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-04 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10004 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/663001 | - |
Descrição: dc.description | This work deals with the development of a measurement device in area of low voltage, which serves to verify the electrical continuity in conductors. In comparison with existing systems for this type of measurement it has innovation in the fact of not having electric physical reference systems. The system consists on two circuits powered by batteries, wherein: one of these supply a square wave generates a variation of potential and the other amplifies low amplitude sensing the change of this potential, but both are electrically independent. For electrical independence can be understood that the reference, also called ground or battery negative, of a circuit is not connected to another. | - |
Descrição: dc.description | Este trabalho versa sobre o desenvolvimento de um equipamento de medição na área de baixa tensão, o qual tem função de constatar a continuidade elétrica em condutores. Em comparação com os sistemas já existentes para este tipo de medição, possui como inovação o fato de não possuir referência elétrica fisica. O sistema consiste em dois circuitos alimentados por baterias, onde: um gera uma onda quadrada fornecendo uma variação de potencial e o outro amplifica sinais de baixa amplitude percebendo a variação deste potencial, porém ambos são independentes eletricamente. Por independência elétrica pode-se entender que a referência, também chamado terra ou menos da bateria, de um circuito não está conectada a do outro. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Curitiba | - |
Publicador: dc.publisher | Departamento Acadêmico de Eletrotécnica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Condutores elétricos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Eletromagnetismo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Descargas elétricas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electric conductors | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electromagnetism | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electric discharges | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia Elétrica | - |
Título: dc.title | Desenvolvimento de um sistema de detecção de continuidade elétrica em cabos de baixa tensão | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: