Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Mendes, Angélica Signor | - |
Autor(es): dc.contributor | Takahashi, Sabrina Endo | - |
Autor(es): dc.contributor | Urayama, Priscila Michelin Groff | - |
Autor(es): dc.contributor | Mendes, Angélica Signor | - |
Autor(es): dc.creator | Costa, Lucas Roque da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:50:27Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:50:27Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-12-08 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11385 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/661763 | - |
Descrição: dc.description | Poultry production has grown significantly over the years, a great intensification of production and investments in genetic improvement, leading in some cases the neglect of the welfare of animals. Thus, animals gained more weight and therefore had more difficulty in walking. Birds with locomotor problems tend to bring numerous losses to the production because defective birds have difficulty in accessing the feeder and water dispenser, directly affecting its performance and weight gain. About 10-40% of the gross profit per lot is lost due to locomotor problems in birds, which has its carcass condemned completely or partially in the slaughterhouse. The objective of this work was to identify the intensity of locomotive problems in birds raised with different diets. For that, an experiment was carried out in the premises of the Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos, using 720 birds of the Cobb 500 commercial line, 360 males and 360 females, divided into 40 boxes with 18 animals each , With a dimension of 1.22 mx 1.26 m. The experiment was divided in four treatments, with 10 replicates each, where 4 different nutritional levels of feed were evaluated. Five birds per box were chosen randomly, which were knit to be used in the evaluations throughout the experimental period. The evaluations were performed at 21, 28, 35 and 42 days of age of the birds. The methodology used to evaluate the locomotor problems was the visual exams of the locomotion capacity of the birds, called Gait Score (evaluation of the walk). The results of the locomotor problem were analyzed by the Assistat program and the means obtained were compared by the Kruskal-Wallis test at the 5% error probability level. The locomotor problem did not present a significant difference, so it was possible to perform an economic viability analysis of each diet based on the cost of each treatment. | - |
Descrição: dc.description | A produção avícola tem crescido significativamente com o passar dos anos, houve uma grande intensificação da produção e investimentos em melhoramento genético, ocasionando em alguns casos o negligenciamento do bem-estar dos animais. Sendo assim, animais ganhavam mais peso e, consequentemente, apresentavam maior dificuldade de locomoção. As aves com problemas locomotores tendem a trazer inúmeros prejuízos para a produção, pois aves defeituosas terão dificuldade de acesso ao comedouro e ao bebedouro, afetando diretamente no seu desempenho e ganho de peso. Cerca de 10 a 40% do lucro bruto por lote é perdido devido a problemas locomotores nas aves, as quais tem sua carcaça condenada completa ou parcialmente no abatedouro. O objetivo do trabalho foi identificar a intensidade de problemas locomotores nas aves criadas com distintas dietas alimentares. Para tal, foi realizado experimento nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos, utilizando-se de 720 aves da linhagem comercial Cobb 500, sendo 360 machos e 360 fêmeas, divididos em 40 box com 18 animais em cada, com dimensão de 1,22 m x 1,26 m. O experimento foi dividido em quatro tratamentos, com 10 repetições cada, onde foram avaliados 4 diferentes níveis nutricionais de ração. Foram escolhidas cinco aves por box aleatoriamente, que foram anilhadas para serem utilizadas nas avaliações ao longo do período experimental. As avaliações foram realizadas aos 21, 28, 35 e 42 dias de idade das aves. A metodologia empregada para avaliar os problemas locomotores foi a de exames visuais da capacidade de locomoção das aves, denominado de Gait Score (avaliação do caminhar). Os resultados do problema locomotor foram analisados pelo programa Assistat e as médias obtidas comparadas pelo teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5% de probabilidade do erro. O problema locomotor não apresentou diferença significativa, com isso foi possível realizar análise da viabilidade econômica de cada dieta baseada no custo de cada tratamento. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Dois Vizinhos | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Bacharelado em Zootecnia | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Aves - Criação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Animais - Proteção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Rações | - |
Palavras-chave: dc.subject | Aviculture | - |
Palavras-chave: dc.subject | Animal welfare | - |
Palavras-chave: dc.subject | Feeds | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | - |
Título: dc.title | Avaliação de problemas locomotores em frangos de corte sob distintas dietas | - |
Título: dc.title | Evaluation of locomotor problems in broiler chickens under different diets | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: