Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Mazer, Wellington | - |
Autor(es): dc.contributor | Bianchini, Maurício | - |
Autor(es): dc.creator | Santos, Adriana Padilha dos | - |
Autor(es): dc.creator | Lachowski Júnior, Nivaldo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:50:01Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:50:01Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2012-05-29 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9313 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/661599 | - |
Descrição: dc.description | Most industrial processes are sources of waste, damaging the environmental. The use of industrial waste in Construction presents itself as an excellent alternative for reducing environmental impact and contributing to sustainable development, considering that the Construction is the sector of technological activity that consumes large volumes of natural resources and seems to be a best suited to absorb the waste.The residue generated from the processing of stone (marble powder) is resulting from the sawing blocks of rock plates, sawdust, about 25% to 30% of the block is transformed into a powder, which in most cases, is deposited in the courtyards of the companies disposed of or clandestine way, as in roadsides. For these problems and because of the high cost of the CAA, this experiment was done to investigate the feasibility of its use in concrete with replacement levels of 4% marble powder on the mass of cement.For the concretes were evaluated properties of hardened concrete (compressive strength) and durability parameters (absorption by immersion). The analysis shows that the residue of cut granite does not present risks that its use as an addition in concrete is technically feasible, and that 4% replacement performs better without any interference by comparing the strength of concrete with silica fume. | - |
Descrição: dc.description | Grande parte dos processos industriais são fontes geradoras de resíduos, prejudicando o meio ambiental. A utilização de resíduos industriais na Construção Civil apresenta-se como uma excelente alternativa para diminuição do impacto ambiental e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, considerando que a Construção Civil é o setor da atividade tecnológica que consome grande volume de recursos naturais e parece ser um dos mais indicados para absorver os resíduos sólidos. O resíduo gerado a partir do beneficiamento de rochas (pó de mármore) é resultante do processo de serragem de blocos de rochas em placas, Na serragem, cerca de 25% a 30% do bloco é transformado em pó, que na maioria dos casos, é depositado nos pátios das empresas ou descartados de maneira clandestinas, como nas margens de estradas.Por esses problemas e devido o alto custo do CAA, foi feito esse experimento para analisar a viabilidade técnica do seu uso em concretos,com substituição em teores de 4% de pó de mármore em relação à massa de cimento. Para os concretos produzidos, foram avaliadas as propriedades do concreto endurecido (resistência à compressão axial), e parâmetros de durabilidade (absorção por imersão). A análise dos resultados permite concluir que o resíduo do corte do granito não apresenta riscos ambientais, que sua utilização como adição em concretos é viável tecnicamente, e que 4% de substituição apresenta melhor desempenho sem nenhuma interferência na resistência do concreto comparando com a sílica ativa. Grande parte dos processos industriais são fontes geradoras de resíduos, prejudicando o meio ambiental. A utilização de resíduos industriais na Construção Civil apresenta-se como uma excelente alternativa para diminuição do impacto ambiental e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, considerando que a Construção Civil é o setor da atividade tecnológica que consome grande volume de recursos naturais e parece ser um dos mais indicados para absorver os resíduos sólidos. O resíduo gerado a partir do beneficiamento de rochas (pó de mármore) é resultante do processo de serragem de blocos de rochas em placas, Na serragem, cerca de 25% a 30% do bloco é transformado em pó, que na maioria dos casos, é depositado nos pátios das empresas ou descartados de maneira clandestinas, como nas margens de estradas.Por esses problemas e devido o alto custo do CAA, foi feito esse experimento para analisar a viabilidade técnica do seu uso em concretos,com substituição em teores de 4% de pó de mármore em relação à massa de cimento. Para os concretos produzidos, foram avaliadas as propriedades do concreto endurecido (resistência à compressão axial), e parâmetros de durabilidade (absorção por imersão). A análise dos resultados permite concluir que o resíduo do corte do granito não apresenta riscos ambientais, que sua utilização como adição em concretos é viável tecnicamente, e que 4% de substituição apresenta melhor desempenho sem nenhuma interferência na resistência do concreto comparando com a sílica ativa. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Curitiba | - |
Publicador: dc.publisher | Departamento Acadêmico de Construção Civil | - |
Palavras-chave: dc.subject | Resíduos como material de construção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mármore | - |
Palavras-chave: dc.subject | Construção civil - Sustentabilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Concreto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Waste products as building materials | - |
Palavras-chave: dc.subject | Marble | - |
Palavras-chave: dc.subject | Building - Sustainability | - |
Palavras-chave: dc.subject | Concrete | - |
Palavras-chave: dc.subject | Tecnologia da Construção Civil | - |
Título: dc.title | Estudo experimental e análise da viabilidade do emprego do pó de mármore para a produção de concreto auto-adensável | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: