Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Fabiana Goia Rosa de | - |
Autor(es): dc.contributor | Goés, Jorge Luís Nunes de | - |
Autor(es): dc.contributor | Braga, Sérgio Roberto Oberhauser Quintanilha | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Fabiana Goia Rosa de | - |
Autor(es): dc.creator | Gallo, Sheila Regiane | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:46:56Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:46:56Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-06-13 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6315 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/660384 | - |
Descrição: dc.description | This paper presents a study of labor productivity index of sealing masonry service in three vertical buildings located in the city of Campo Mourão - PR. Therefore, daily visits to each building were carried out in order to quantify the labor consumption and production fulfilled, in addition to identify the product factors, process and abnormalities that influence the productivity. Later, with the collected data, it was calculated the Unitary Production Ratio (UPR) for building in analysis, and finally we compared the obtained rates with the literature rates. The results showed that the three buildings had an undesirable productivity, production downtime occurred when could have been avoided with planning. Thus, this study shows an important tool parameter for predictions of future services, enabling managers are aware to improve the building planning and the service productivity. | - |
Descrição: dc.description | Este trabalho apresenta um estudo do índice de produtividade da mão de obra do serviço de alvenaria de vedação em três edifícios verticais localizados na cidade de Campo Mourão – PR. Para tanto, visitas diárias à cada obra foram realizadas com o intuito de quantificar o consumo da mão de obra e a produção por ela realizada, além de identificar os fatores do produto, processo e anormalidades que influenciam na produtividade. Posteriormente, com os dados levantados, calculou-se a Razão Unitária de Produção (RUP) para cada obra em estudo, e, finalmente, comparou-se os índices obtidos com índices presentes na literatura. Os resultados mostraram que as três obras apresentaram uma produtividade indesejável, ocorreram paralizações da produção que poderiam ter sido evitadas com um maior planejamento. Assim, este estudo se mostra uma ferramenta importante de parâmetro para prognósticos de futuros serviços, possibilitando que os gestores tenham conhecimento para melhorar o planejamento e, assim, a produtividade do serviço. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Campo Mourao | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Engenharia Civil | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Produtividade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Alvenaria | - |
Palavras-chave: dc.subject | Construção civil | - |
Palavras-chave: dc.subject | Productivity | - |
Palavras-chave: dc.subject | Masonry | - |
Palavras-chave: dc.subject | Building | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | - |
Título: dc.title | Estudo de produtividade da alvenaria de vedação em obras verticais | - |
Título: dc.title | Study of productivity index of sealing masonry in vertical buildings | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: