Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Pocojeski, Elisandra | - |
Autor(es): dc.contributor | Casali, Carlos Alberto | - |
Autor(es): dc.contributor | Pocojeski, Elisandra | - |
Autor(es): dc.contributor | Casali, Carlos Alberto | - |
Autor(es): dc.contributor | Tessaro, Dineia | - |
Autor(es): dc.creator | Liberalesso, Gustavo Henrique | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:31:28Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:31:28Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-12-22 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24631 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/654570 | - |
Descrição: dc.description | The western region of Santa Catarina is characterized by high production of poultry, pigs and dairy in systems of semi or total confinement of the animals, a condition that leads some producers to have the availability of large quantities of organic waste. Because it is a new system of cattle breeding in the Region, a more detailed study of this compound is necessary so that we can obtain information about its nutritional quality and later use in crops, as in the case of beans, thus justifying the realization the research. The work was carried out in the Santo Antonio Line, in the municipality of São José do Cedro / SC, during the 2015/2016 crop, implanted with the bean crop in the second crop. Six treatments of different fertilizations were used in the base with 4 replications, totaling 24 plots in the randomized block design. The treatments used were 5 and 10 t ha-1 of the fermented compound, 5 and 10 t ha-1 of the compound without fermentation, chemical fertilization with 250 kg ha-1 of the formula 08-20-15 (N-P2 O5-K2 O) and The control (without fertilization). The following variables were evaluated: green matter mass and shoot dry matter mass, plant height, number of pods per plant, number of grains per pod and grain yield. The collected data were submitted to analysis of variance ANOVA through ASSISTAT Software 7.7 and the differences between means were compared by the Tukey test (P≤0.05). Among the analyzed variables, the mean height of plants presented a statistical difference, and the treatment with chemical fertilization was different from the control and also from the doses of 5 and 10 t ha-1 of the compound without fermentation. For the other variables, no statistical difference was observed. For the grain yield variable there was no significant difference between the treatments. | - |
Descrição: dc.description | A região oeste de Santa Catarina se caracteriza pela alta produção avícola, suinícola e leiteira, em sistemas de semi ou total confinamento dos animais, condição que leva alguns produtores a ter a disponibilidade de grandes quantidades de resíduos orgânicos. Por se tratar de um sistema novo de criação de bovinos de leite na Região, um estudo mais detalhado deste composto se faz necessário para que possamos obter informações sobre sua qualidade nutricional e posterior utilização em cultivos, como no caso do feijão, justificando assim a realização da pesquisa. O trabalho foi realizado na Linha Santo Antônio, no município de São José do Cedro/SC, durante a safra 2015/2016, implantado com a cultura do feijão em safrinha. Foram utilizados 6 tratamentos de diferentes adubações na base com 4 repetições, totalizando 24 parcelas, no delineamento blocos ao acaso. Os tratamentos utilizados foram 5 e 10 t ha-1 do composto fermentado, 5 e 10 t ha-1 do composto sem fermentação, adubação química com 250 kg ha-1 da fórmula 08-20-15 (N-P2O5-K2O) e a testemunha (sem adubação). Foram realizadas as avaliações das seguintes variáveis: massa de matéria verde e massa de matéria seca da parte aérea, altura das plantas, número de vagens por planta, número de grãos por vagem e produtividade de grãos. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância ANOVA através do Software ASSISTAT 7.7 e as diferenças entre as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P≤ 0,05). Dentre as variáveis analisadas, a média de altura de plantas apresentou diferença estatística, sendo que o tratamento com adubação química se diferenciou da testemunha e também das doses de 5 e 10 t ha-1 do composto sem fermentação. Para as demais variáveis não se observou diferença estatística. Para a variável produtividade de grãos não houve diferença significativa entre os tratamentos. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Dois Vizinhos | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Manejo da Fertilidade do Solo | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Feijão | - |
Palavras-chave: dc.subject | Compostos orgânicos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Solos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Beans | - |
Palavras-chave: dc.subject | Organic compounds | - |
Palavras-chave: dc.subject | Soils | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
Título: dc.title | Composto orgânico do sistema compost barn na cultura do feijão | - |
Título: dc.title | Organic compost of barn compost system in bean culture | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: