Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Gomes, Eliane Rodrigues dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Gomes, Eliane Rodrigues dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Fernandes, Dangela Maria | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Cidmar Ortiz dos | - |
Autor(es): dc.creator | Almeida, Francee Maree de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:30:01Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:30:01Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-24 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-11-24 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-08-25 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/22806 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/653994 | - |
Descrição: dc.description | The environmental impacts caused by the production activities and consumerism urge a new order within the environmental management business, forcing organizations to adopt business models that prioritize sustainable actions when facing the environmental and social responsibility of their actions, thus, seeking alternative ways that reduce the utilization of natural resources and promote earnings towards the corporative “greening”. This work had as its objective identifying the eco-innovation opportunities in a company from the biomass sector for energy reuse via mapping and analysis of business processes involved in the production of biomass, resulting in the insertion of products and expansion of the consumer market | - |
Descrição: dc.description | Os impactos ambientais decorrentes das atividades produtivas e do consumo, impulsionam uma nova ordem dentro da gestão ambiental empresarial fazendo com que as organizações adotem modelos de gestão que priorizem ações sustentáveis frente a responsabilidade ambiental e social de suas atividades, buscando assim alternativas que reduzam a utilização de recursos naturais e promovam ganhos frente ao “esverdeamento” corporativo. Este trabalho teve como objetivo identificar as oportunidades de eco inovações em uma empresa do setor de biomassa para reaproveitamento energético por meio do mapeamento e análise dos processos de negócios que envolvem a produção de biomassa, resultando na inserção de produtos e ampliação do mercado consumidor. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Medianeira | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Gestão Ambiental em Municípios | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sustentabilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gestão ambiental | - |
Palavras-chave: dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sustainability | - |
Palavras-chave: dc.subject | Environmental management | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | - |
Título: dc.title | Contribuições da gestão por processos através de eco inovações na atividade de produção de biomassa | - |
Título: dc.title | Management contributions by processes through ecoinnovations in biomass production activity | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: