Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Marçal, Rui Francisco Martins | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5542917168861854 | - |
Autor(es): dc.contributor | Alencar, Luciana Hazin | - |
Autor(es): dc.contributor | Kovaleski, João Luiz | - |
Autor(es): dc.contributor | Kaster, Mauricio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Marçal, Rui Francisco Martins | - |
Autor(es): dc.creator | Guimarães, Marcio Bonatto | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:27:42Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T21:27:42Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 4999-12-31 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2007-12-18 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3602 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/653077 | - |
Descrição: dc.description | This paper describes the institutional alterations that have occurred due the new model of organization of the power industry, especially in identifying their impact on generation companies. The study highlights the influences of the new model on maintenance planning, penalties due the unavailability of the power plant and the impacts of the ups and downs of the production and the power market on costs and earnings of the companies. It evaluates the impacts of the hydrological conditions, of the Energy Replacement Mechanism - MRE and the Differences Liquidation Price - PLD on the earnings as well as on the schedule for programmed maintenance. The methodology used was research “ex-post-facto”. It utilizes data from a generation company database. It simulates the calculation in order to verify the impact of the aspects not considered in the maintenance planning, the prevision on equipment availability and on profitability. Finally, based on the results of the calculation comes up the decision criteria on the intervention schedule in order to: optimize the relation production X earnings, accept regulation of the National Energy Office, not putting at risk the equipment lifetime. | - |
Descrição: dc.description | O presente trabalho descreve as mudanças institucionais ocasionadas pelo novo modelo de organização do setor de energia elétrica, identificando seus reflexos nas empresas de geração. O trabalho destaca as influências do modelo no planejamento da manutenção, as penalidades em face da indisponibilidade das unidades geradoras e os impactos das flutuações da produção do setor e do mercado de energia sobre os custos e receitas da empresa. Avalia o impacto dos aspectos flutuantes das condições hidrológicas, do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE e do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD na receita da empresa e nas decisões sobre as intervenções de manutenção programada. A metodologia é a pesquisa ex-post-facto. Utiliza os dados de um banco de dados de uma empresa de geração de energia, referentes a um dado período. Simula cálculos para verificar o impacto de aspectos não considerados no planejamento da manutenção e na previsão sobre disponibilidade do equipamento, sobre a produção e sobre a rentabilidade. Baseado no resultado dos cálculos gera critérios de decisão sobre o cronograma de intervenções de modo: a otimizar a relação produção x receita, a acatar a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sem pôr em risco a vida útil do equipamento. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Ponta Grossa | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | embargoedAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Administração da produção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Energia elétrica - Produção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Manutenção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Planejamento | - |
Palavras-chave: dc.subject | Production management | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electric power production | - |
Palavras-chave: dc.subject | Maintenance | - |
Palavras-chave: dc.subject | Planning | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia de Produção | - |
Título: dc.title | Reflexos do planejamento da manutenção na produção e rentabilidade em usinas de geração de energia elétrica | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: