Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.creator | Assemany, Paula Peixoto | - |
Autor(es): dc.creator | Calijuri, Maria Lúcia | - |
Autor(es): dc.creator | Couto, Eduardo de Aguiar do | - |
Autor(es): dc.creator | Souza, Mauro Henrique Batalha de | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Nirlane Cristiane | - |
Autor(es): dc.creator | Santiago, Aníbal da Fonseca | - |
Autor(es): dc.creator | Castro, Jackeline de Siqueira | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:36:01Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-11-06T13:36:01Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-01-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-01-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/6263 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/559087 | - |
Descrição: dc.description | Using multivariate statistical tools, the composition of the phytoplankton community was related to the characteristics of the domestic sewage used as culture medium in three high rate ponds (HRPs) submitted to different solar radiation levels. A total of 32 genera of phytoplankton were identified in the ponds; the class Chlorophyceae was the most abundant during the entire sampling period, with a larger number of individuals of the genus Desmodesmus in the summer and fall, and of the genus Chlorella in the winter and spring. The lowest occurrence of phytoplankton was observed in the fall, with behavior similar to the evolution of solar radiation throughout the year. Blocking over 30% of the solar radiation allowed for less variability of the phytoplankton community and favored the growth of biomass with higher density of individuals, as well as higher concentrations of chlorophyll-a and dissolved oxygen. On the other hand, the pond with 80% of shading presented the lowest mean density of organisms; from the perspective ofwastewater treatment, however, it can be considered the most efficient in terms of organic matter and nutrient removal. According to the regression analysis, the algal biomass in HRPs can be maximized mostly if we consider the positive effect of carbon and phosphorus and the limiting effect of nitrogen and non-biodegradable organic load. For the conditions evaluated in this study, the photoinhibition phenomenon was not observed. Other aspects such as competition with other microorganisms for space and nutrients, or predation by zooplankton, seemed to be more significant for the growth and development of algal biomass. | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Direitos: dc.rights | O Periódico Ecological Engineering concede permissão para depósito deste artigo no Repositório Institucional da UFOP. Número da licença: 3730730771266 | - |
Palavras-chave: dc.subject | Biological system | - |
Palavras-chave: dc.subject | Multivariate statistic | - |
Palavras-chave: dc.subject | Microalgae | - |
Palavras-chave: dc.subject | Domestic sewage | - |
Título: dc.title | Algae/bacteria consortium in high rate ponds : influence of solar radiation on the phytoplankton community. | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: