Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.creator | Baeta, Bruno Eduardo Lobo | - |
Autor(es): dc.creator | Lima, Diego Roberto Sousa | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Silvana de Queiroz | - |
Autor(es): dc.creator | Aquino, Sergio Francisco de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:32:43Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-11-06T13:32:43Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-03-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-03-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4622 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/557710 | - |
Descrição: dc.description | The current work have investigated the accumulation of soluble microbial products (SMP) and aromatic amines in anaerobic reactors followed by aerobic reactors (Ar1 or Ar2) during the azo dye Remazol Golden Yellow RNL (RGYRNL) degradation. One anaerobic reactor (An2) contained powdered activated carbon (PAC) in its interior, while another one (An1) was used as control. The results have shown the efficiency of COD and color removal in the combined system An1/Ar1 was higher than 70%, while in the An2/ Ar2 system the COD and color removal was above 85% and 90%, respectively, in all three operational phases. The aerobic reactors were capable of removing most of the residual organic matter, volatile fatty acid (VFA) and aromatic amines, generated during the anaerobic step, and the presence of PAC inside reactor An2 ensured higher operational stability since it minimized the toxic effects caused by anaerobic degradation byproducts. The presence of PAC contributed to reduce SMP accumulation in phases 2 (CODSMP = 32.40 mg/L) and 3 (CODSMP = 21.61 mg/L) and enhanced the effluent quality. | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Direitos: dc.rights | This is an open-a ccess article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Fonte: Chemical Engineering Journal . Acessso em: 12 jan. 2015. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Azo dye degradation | - |
Palavras-chave: dc.subject | Anaerobic digestion | - |
Palavras-chave: dc.subject | Soluble microbial products | - |
Palavras-chave: dc.subject | Powdered activated carbon | - |
Título: dc.title | Evaluation of soluble microbial products and aromatic amines accumulation during a combined anaerobic/aerobic treatment of a model azo dye. | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: