Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.creator | Frost, Ray L. | - |
Autor(es): dc.creator | López, Andrés | - |
Autor(es): dc.creator | Scholz, Ricardo Augusto | - |
Autor(es): dc.creator | Xi, Yunfei | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:31:39Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-11-06T13:31:39Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-12-14 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-12-14 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4160 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/557268 | - |
Descrição: dc.description | The molecular structure of the arsenate mineral ceruleite has been assessed using a combination of Raman and infrared spectroscopy. The most intense band observed at 903 cm^-1 is assigned to the (AsO4)^3- symmetric stretching vibrational mode. The infrared spectrum shows intense bands at 787, 827 and 886 cm^-1, ascribed to the triply degenerate m3 antisymmetric stretching vibration. Raman bands observed at 373, 400, 417 and 430 cm^-1 are attributed to the m2 vibrational mode. Three broad bands for ceruleite found at 3056, 3198 and 3384 cm^-1 are assigned to water OH stretching bands. By using a Libowitzky empirical equation, hydrogen bond distances of 2.65 and 2.75 Å are calculated. Vibrational spectra enable the molecular structure of the ceruleite mineral to be determined and whilst similarities exist in the spectral patterns with the roselite mineral group, sufficient differences exist to be able to determine the identification of the minerals. | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Direitos: dc.rights | O Periódico Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy concede permissão para depósito deste artigo no Repositório Institucional da UFOP. Número da licença: 3487241460181. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ceruleite | - |
Palavras-chave: dc.subject | Arsenate | - |
Palavras-chave: dc.subject | Roselite | - |
Palavras-chave: dc.subject | Raman spectroscopy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Infrared spectroscopy | - |
Título: dc.title | Infrared and Raman spectroscopic characterization of the arsenate mineral ceruleite Cu2Al7(AsO4)4(OH)13 11.5(H2O). | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: