Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Reis, Érica Linhares | - |
Autor(es): dc.creator | Ferreira, Welington Luiz | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:31:23Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-11-06T13:31:23Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4062 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/557153 | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | - |
Descrição: dc.description | No Brasil existem vários problemas ambientais em relação a grande geração de resíduos pela indústria minero-metalúrgica. Como exemplo podem ser citados os processos de extração e beneficiamento de rochas ornamentais, escória geradas na siderurgia. Logo, o desenvolvimento de novas técnicas de reciclagem e reutilização de resíduos do setor, seria de grande utilidade para minimização dos impactos gerados por essas atividades. O presente trabalho pesquisou a incorporação de escória da fabricação de ferro-ligas de manganês e de finos da produção de artesanatos de pedra-sabão (esteatito) em tijolos solo-cal, substituindo parte do aglomerante, uma vez que os resíduos utilizados possuem características pozolânicas. Em uma primeira fase, os resíduos utilizados foram submetidos a uma caracterização física-mineralógica por meio dos seguintes ensaios: granulometria por peneiramento a úmido, difração de raios X, análise química, perda por calcinação, limite de Atterberg, densidade e determinação da área superficial. Posteriormente, foram confeccionados corpos de prova, utilizando traço 1:10 em proporção de 25, 50 e 75% em substituição a cal, para os períodos de cura de 28 e 60 dias. Finalmente, foi efetuada avaliação dos corpos de prova de solo-cal-resíduo corresponde aos ensaios de resistência à compressão simples com 28 e 60 dias de cura, ensaio de absorção d’água com 28 e 60 dias de cura e ensaio para classificação de resíduos sólidos para os corpos-de-prova solo-cal-resíduos que apresentaram melhores resultados nos ensaios anteriores. Os resultados obtidos mostraram que os corpos de prova solo-cal com 25% de incorporação de finos de pedra sabão com tempo de cura de 28 e 60 dias e o corpo de prova com 25% de incorporação de escória de ferro-ligas de manganês com tempo de cura de 60 dias apresentaram valores (2,10 MPa, 2,20 MPa e 2,10 MPa, respectivamente) acima da norma (≥ 2,0 MPa), tornando-os viáveis para a sua utilização como tijolos solo-cal. Tais corpos-de-prova que apresentaram resultados favoráveis foram classificados, de acordo com a norma de classificação de resíduos, como: Resíduos Classe II A – Não inertes. ______________________________________________________________________________________________ | - |
Descrição: dc.description | ABSTRACT: There are, in Brazil, many environmental problems related to the big amount of waste generated by mining and metallurgical industry. As an example may be cited the processes of extraction and processing of ornamental stone, slag generated in the steel industry. Therefore, the development of new techniques of recycling and reusing of this sector´s waste, would be of great use in order to minimize the impacts generated by these activities. This study investigated the incorporation of slag from the manufacture of iron-manganese alloy and the powder from the production of Crafts soapstone (steatite), in clay-lime brick, replacing part of the binder since the waste materials have pozzolanic characteristics. In a first phase, the wastes were subjected to a physical-mineralogical characterization by the following tests: particle size by wet sieving, X-ray diffraction, chemical analysis, loss on ignition, Atterberg limits, density and superficial area determination .Subsequently, specimens were fabricated using trace ratio of 1:10 in a proportion of 25, 50 and 75%, in substitution of lime, to the curing periods of 28 and 60 days. Finally, was made an assessment of the clay-lime-residue specimens correspondent to tests of simple compressive strength at 28 and 60 days of curing, water absorption test with 28 and 60 days of curing and testing for waste classification of solid wastes for the specimens of clay-lime-waste that showed better results in previous trials. The results showed that the clay-lime samples with 25% incorporation of fine soapstone with curing time of 28 and 60 days and the specimen with 25% incorporation of slag iron-manganese alloys with time curing 60 days showed values (2.10 MPa, 2.20 MPa and 2.10 MPa, respectively) above the norm (≥ 2.0 MPa), making it viable for use as clay-lime bricks. Those samples that showed favorable results were classified, according to the classification of waste norm, as Waste Class II A- non inerts. | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo autor, 19/11/2014, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Escória | - |
Palavras-chave: dc.subject | Refugos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Tijolos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Tratamento de minérios | - |
Título: dc.title | Adição de resíduos do setor mínero-metalúrgico na fabricação de tijolos solo-cal. | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: