Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Lameiras, Fernando Soares | - |
Autor(es): dc.creator | Araújo, Maria de Fátima Amazonas de Sá | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:28:06Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-11-06T13:28:06Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-05-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-05-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2007 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/2845 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/555961 | - |
Descrição: dc.description | O efeito da radiação solar no envelhecimento do asfalto pode ser considerado bastante relevante devido ao alto nível de insolação no território brasileiro. O objetivo deste trabalho é simular e investigar o envelhecimento do asfalto sob o efeito da radiação solar. A mistura de concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, foi submetida a testes de intemperismo em câmara Weather-O-Meter, com exposição à radiação de arco de xenônio. A degradação das amostras foi avaliada utilizando-se as técnicas de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier- FTIR, cromatografia de permeação em gel - GPC e análise térmica - TG. Observou-se um crescimento sistemático das intensidades das bandas dos grupos OH e C=O em relação àquelas dos grupos C-H, indicando, possivelmente, um processo de oxidação, durante o ensaio de intemperismo. Os resultados da GPC demonstraram uma tendência de redução da massa molar do asfalto, principalmente após ensaio com duração de 2000 horas. Na análise térmica, o concreto betuminoso usinado a quente teve um ganho de massa inicial e em seguida uma perda de massa de 1.29% a 380ºC. A perda de massa foi mais significativa a 400ºC e a temperaturas mais elevadas. As amostras expostas na câmara de intemperismo por um período de 500-2000 horas apresentaram ganho de massa de 1-1.5% até 250- 300ºC, e então, perda de massa, até 550-575ºC. __________________________________________________________________________________________ | - |
Descrição: dc.description | ABSTRACT: The asphalt aging due to the action of the solar radiation can be considered in the study of the performance of asphalt pavement, especially in Brazil, where the sunstroke is very important. The aim of this work is to simulate and investigate the asphalt aging due to the solar radiation effect. The hot worked bituminous cement was submitted to the weather-O-meter test, and the sample degradation was evaluated using infrared spectroscopy –FTIR, permeation chromatography – GPC and thermal analysis. The FTIR tests show a systematic increasing on the intensity of the bands of the groups OH and C=O related to the groups C-H, indicating, possibly, an oxidation process. The GPC results indicate a trend of mass reduction of the asphalt during the weathering test, with exposition to the xenon radiation mostly after 2000 hours of exposition. The increase of OH and C=O groups in relation to the C-H group was observed indicating an oxidation process as the occurred during the RTFOT test. During the thermal analysis, the hot worked bituminous cement had an initial increase in mass and then a mass loss of 1.29% at 380 ºC. The mass loss was more significant at 400ºC and higher temperatures. The sample exposed in a xenon radiation chamber during 500- 2000 hours showed a mass gain of 1- 1.5 % at 250-300ºC, and then a mass loss up to 550-575ºC. | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Rede Temática em Engenharia de Materiais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Asfalto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Envelhecimento | - |
Palavras-chave: dc.subject | Radiação solar | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia de materiais | - |
Título: dc.title | Efeito da radiação solar no envelhecimento do concreto betuminoso usinado a quente | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: