Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
???dc.contributor.advisor???: dc.contributor.advisor | Santos, Winderson Eugenio dos | - |
Autor(es): dc.contributor.author | Bongiolo, Guilherme Grazziotin | - |
Autor(es): dc.contributor.author | Miranda, Tiago André de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2014-03-20T12:28:36Z | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2017-03-17T14:38:17Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2014-03-20T12:28:36Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2017-03-17T14:38:17Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-03-20 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1910 | - |
???dc.identifier.citation???: dc.identifier.citation | BONGIOLO, Guilherme Grazziotin; MIRANDA, Tiago André de. Smart grid e PLC: uma análise da regulação europeia e desenvolvimento de um sistema simples de integração destas tecnologias. 2013. 149 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. | pt_BR |
Fonte: dc.identifier.uri | http://www.educapes.capes.gov.br/handlecapes/170041 | - |
Resumo: dc.description.abstract | The electric grid is in relative technological stagnation for years. With this stagnation, the grid keeps several problems, which decrease the efficiency, and security failures, which allow energy thefts, cause faults in the power supply, and are only acknowleged by population complaints. With the aim of further improving the grid, automating it and allowing the creation of new services related to it, arises the technology known as Smart Grid. This technology can already be found in Europe and USA and for the convenience of the authors, the European situation was taken as reference for this analisys. During this work the situation of the Smart Grid regulation in Europe was analysed and the way the communication inside this new grid will be performed, focusing in the technology known as PLC. From use cases determined by the European Union, a distribution grid prototype with the incorporation of many smart functions was developed, using the technology PLC to perform the communication. This bachelor thesis shows, through the prototype, how the new electric grids will be dynamic and that PLC is a viable communication technology for the Smart Grid. | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | Redes elétricas | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | Linhas elétricas | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | Electric networks | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | Electric lines | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | Electric power systems | pt_BR |
Título: dc.title | Smart grid e PLC: uma análise da regulação europeia e desenvolvimento de um sistema simples de integração destas tecnologias | pt_BR |
Tipo de arquivo: dc.type | outro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: