
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Institute of Biological Sciences, Graduate Program in Ecology | - |
| Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Institute of Biological Sciences, Graduate Program in Botany | - |
| Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Institute of Biological Sciences, Department of Botany | - |
| Autor(es): dc.creator | Bijos, Natália Rodrigues | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Diogo Pereira da | - |
| Autor(es): dc.creator | Munhoz, Cássia Beatriz Rodrigues | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-08-11T11:03:29Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-08-11T11:03:29Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-09-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-09-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-07-21 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52492 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-023-06168-3 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0001-7546-019X | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0002-0699-761X | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0002-7990-6715 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1186897 | - |
| Descrição: dc.description | Background and aims Understanding the correlation between soil properties, species composition and diversity in veredas (Brazilian savanna palm swamps) can provide insights for managing this unique and endangered environment. Methods We evaluated the relationships between the distribution and composition of herbaceous, subshrub, and shrub species and soil physicochemical properties of 21 vereda sites (315 10-m transects) in Central Brazil. Results Our results showed high foristic alpha and beta diversity in the studied sites and signifcant diferences in soil properties of the veredas. The proportion of exclusive species in the veredas ranged from 4 to 38%, indicating that the plant species distribution in the veredas is mosaic-like. Vereda soils were acidic, with high levels of aluminum, organic matter, and sand, but low levels of phosphorus, magnesium, and calcium. Soil phosphorus, pH, organic matter, cation saturation, and sand proportion were important in understanding veredas’ species composition (86% of the variation) and species richness (63%). Phosphorus and pH were positively correlated with species richness, whereas organic matter was negatively correlated. Organic matter, cation saturation, and sand were negatively correlated with compositional similarity, but phosphorus was positively correlated. Veredas with high foristic diversity had low fertility soils. Conclusion The studied veredas showed signifcant diferences in soil properties, with some variables being key drivers in assembling signifcantly diverse herbaceous-shrub communities in these wetland islands surrounded by a dry matrix of the Cerrado savanna. | - |
| Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Botânica (IB BOT) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Ecologia (IB ECL) | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Botânica | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ecologia | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Springer | - |
| Relação: dc.relation | https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-023-06168-3 | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Restrito | - |
| Direitos: dc.rights | © The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG 2023 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Biodiversidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Química do solo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fertilidade do solo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Microorganismos do solo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Física do solo | - |
| Título: dc.title | Soil texture and fertility determine the beta diversity of plant species in veredas in central Brazil | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: