
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Neves, Alden dos Santos | - |
| Autor(es): dc.creator | Santos, Aline Pereira dos | - |
| Autor(es): dc.creator | Costa, Stéfani Jaqueline Silva | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-04-30T11:36:44Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-04-30T11:36:44Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13515 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1176469 | - |
| Descrição: dc.description | Este estudo tem como objetivo analisar o consumo alimentar de beneficiários do Programa Bolsa Família, buscando compreender como a possível influência da transferência de renda nas escolhas alimentares e na segurança alimentar da população. Pretende-se ainda fornecer subsídios para o aprimoramento de políticas públicas voltadas à promoção de uma alimentação saudável. A pesquisa foi realizada com 30 beneficiários cadastrados no programa, todos acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) há pelo menos 6 meses. A coleta ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado no Bairro Coqueiros em Volta Redonda, durante o mês de julho de 2025, com participantes escolhidos de forma voluntária, conforme a disponibilidade de acesso. Os participantes responderam ao questionário de frequência alimentar do SISVAN, que registra o consumo de diferentes grupos alimentares. Os resultados obtidos indicam que 66,7% têm o hábito de realizar as refeições utilizando dispositivos eletrônicos, e que o almoço é a refeição mais frequente (100%), seguido pelo jantar (90%) e café da manhã (76,7%). A média de consumo de alimentos in natura, como feijões, frutas, verduras e legumes, foi de 65,5%, enquanto alimentos ultraprocessados corresponderam a 43,3% das respostas. Embora a ideia do programa seja contribuir para o acesso alimentar para a população, garantindo ao menos 4 refeições diárias, ainda se observa a predominância de escolhas alimentares influenciadas por fatores econômicos e culturais. Conclui-se que o Bolsa Família pode contribuir para o acesso alimentar, podendo garantir quantidade, mas não assegura qualidade nutricional. O estudo reforça a importância de ações complementares como educação nutricional e o incentivo no consumo de alimento in natura, para que as políticas públicas de renda e alimentação atuem juntas na promoção da saúde e de qualidade de vida. | - |
| Descrição: dc.description | 32 p. | - |
| Formato: dc.format | application/octet-stream | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Centro Universitário de Volta Redonda | - |
| Publicador: dc.publisher | UniFOA | - |
| Publicador: dc.publisher | Biblioteca | - |
| Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Nutrição - monografia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Consumo alimentar - Bolsa Família | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Segurança nutricional | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Políticas públicas - hábitos alimentares | - |
| Título: dc.title | Consumo alimentar de beneficiários do Bolsa Família no Bairro Coqueiros, Volta Redonda-RJ | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional do UniFOA | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: