
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Morais, Cecília Sandra Nunes | - |
| Autor(es): dc.creator | Barcelos, Maria de Fátima Píccolo | - |
| Autor(es): dc.creator | Sousa, Raimundo Vicente de | - |
| Autor(es): dc.creator | Lima, Hessel Marani | - |
| Autor(es): dc.creator | Lima, Andrelisa Lina de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:55:34Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:55:34Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2003-10-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000500016 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/5776 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1171035 | - |
| Descrição: dc.description | Four fat sources (soybean oil, canola oil, olive oil, swine fat) were evaluated with regard to their influence, at two levels in the diet (7 and 14%), on some fat fractions in rats' blood. Thus, eight groups of Wistar rat (Rattus norvegicus) males were ad libitum fed eight different diets, containing the fat and level reported, for 56 days. The dosages of total serum cholesterol and thriacylglicerols were performed by the colorimetric/enzymatic method utilizing a commercial specific kit. The HDL cholesterol was determined by precipitation of kilomicra (VLDL and LDL) by utilizing also a specific kit. The increase of fat in the diet to 14% raised the total cholesterol contents, serum HDL cholesterol and LDL + VLDL cholesterol when the source was swine fat. With 14% of fat in the diet, the lowest values of serum triacylglycerols were found for the fat sources soybean and canola oils, with values of 76.09 and 84.42mg/dl, respectively. | - |
| Descrição: dc.description | Foram estudadas quatro fontes lipídicas (óleo de soja, óleo de canola, azeite de oliva e gordura suína) em dois níveis na dieta (7 e 14%), verificando a influência do consumo dessas fontes lipídicas sobre algumas frações lipídicas do sangue de ratos. Assim, oito grupos de ratos machos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus) foram alimentados ad libitum por 56 dias com oito dietas distintas contendo as fontes e níveis citados de lipídios. As dosagens de colesterol total e triacilgliceróis no soro foram realizadas pelo método colorimétrico/enzimático utilizando "kit" comercial específico. O colesterol em HDL foi determinado por precipitação dos quilomícrons, VLDL e LDL, utilizando também "kit" específico. O aumento de lipídios na dieta para 14% elevou os valores de colesterol total, HDL-colesterol e LDL+VLDL-colesterol séricos, quando a fonte foi a gordura suína. Com 14% de lipídios na dieta, os menores valores de triacilgliceróis séricos foram observados nas fontes lipídicas óleo de soja e canola, com valores de 76,09 e 84,42 mg/dL, respectivamente. | - |
| Formato: dc.format | text/html | - |
| Publicador: dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
| ???dc.source???: dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.27 n.5 2003 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fontes lipídicas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análises sangue | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Colesterol | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Triacilgliceróis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ratos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fat sources | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Blood analyses | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cholesterol | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Thriacylglicerols | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Rats | - |
| Título: dc.title | Efeitos das fontes e níveis de lipídios nas dietas de ratos machos da linhagem wistar (rattus norvegicus) sobre frações lipídicas do sangue | - |
| Título: dc.title | Effect of source and level of fat in the diet of wistar rats (rattus norvegicus) on lipoidal fractions in the serum | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | journal article | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: