
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Borges, Luís Fernando Rocha | - |
| Autor(es): dc.creator | Scolforo, José Roberto | - |
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, Antonio Donizette de | - |
| Autor(es): dc.creator | Mello, José Márcio de | - |
| Autor(es): dc.creator | Acerbi Junior, Fausto Weimar | - |
| Autor(es): dc.creator | Freitas, Guilherme Dias de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:49:44Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:49:44Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-09-14 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/14659 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1169060 | - |
| Descrição: dc.description | This study accomplished an expedite rising of the native forest fragments scattered among Eucalyptus spp plantations in a forest property in order to characterize and to identify the critical points to which they are subject, to propose management actions envisaging their reclamation and conservation and to propose landscape management actions. The study was developed in São Jorge farm located in Paraopeba- MG- county. All fragments were analyzed to collect the following information: vegetation type, area, soil type, water collection occurrence, forms, neighborhood type, topography, fire-break conservation, height of the canopy, succession stage, presence of domestic and wild animals, more common tree species, altitude, disturbances and isolation degree. Covering maps, tables, indexes that allowed to analyze the characteristics of the fragments and to prescribe the landscape management were constructed. It concluded that: in the studied landscape the area with native forest covering is superior to the minimum required by law. However, if fragments are subject to border effect of 50 m, two of them can be extinguished along time. The action of turning the area with native vegetation of the property into a Preservation Area doesn't guarantee its maintenance along time. It is necessary to establish appropriate management techniques to soften the border effect, mainly for the smaller fragments. To protect the smaller fragments of the entropic action and of the border effect it is necessary to promote environmental education, to totally restrict the presence of domestic animals in the area, to implement corridors with vegetation, and to increase the size of the fragments. Managing the landscape correctly the property area with native vegetation will increase from 23,13% to 41,46% and the area with vegetation under border effect will fall from 49,6% to 26,2%. | - |
| Descrição: dc.description | O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento expedito dos fragmentos florestais nativos dispersos entre florestas de Eucalyptus spp em uma propriedade florestal para caracterizar e identificar os pontos críticos a que estes estão sujeitos, propor ações de manejo visando à sua recuperação e ou conservação e propor o manejo da paisagem. O estudo foi desenvolvido na Fazenda São Jorge, localizada no município de Paraopeba, MG. Todos os fragmentos foram visitados para coletar as seguintes informações: tipo de vegetação, área, tipo de solo, ocorrência de coleção d’água, forma, tipo de vizinhança, topografia, conservação de aceiros, altura do dossel, estágio sucessional, presença de animais domésticos e selvagens, espécies vegetais mais comuns, altitude, perturbações e grau de isolamento. Foram elaborados mapas de cobertura, tabelas, calculados índices que permitiram analisar as características dos fragmentos e prescrever o manejo da paisagem. Concluiu-se que: na paisagem estudada, a área com cobertura florestal nativa é superior ao mínimo exigido por lei. Contudo, se os fragmentos estiverem sujeitos a efeito de borda de 50 metros, dois deles podem ser extintos ao longo dos anos. A ação de transformar a área com vegetação nativa da propriedade em uma área de preservação, não garante sua manutenção ao longo do tempo. É necessário estabelecer práticas de manejo para amenizar o efeito de borda, principalmente para os fragmentos de área pequena. Para proteger os fragmentos menores da ação antrópica e do efeito borda é preciso promover educação ambiental, restringir totalmente a presença de animais domésticos na área, implementar corredores com vegetação e aumentar o tamanho dos fragmentos. Com o manejo da paisagem, o percentual de área com vegetação nativa da propriedade aumentará de 23,13% para 41,46% e a área com vegetação sujeita ao efeito de borda cairá de 49,6% para 26,2%. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | 2317-6342 | - |
| ???dc.source???: dc.source | 0104-7760 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fragmentos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cerrado | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Manejo da paisagem | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fragments | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Savannah | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Landscape management | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fragstats | - |
| Título: dc.title | Inventário de fragmentos florestais nativos e propostas para seu manejo e o da paisagem | - |
| Título: dc.title | Inventory of native forest fragments and proposals for their landscape management | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: