
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Monteiro, Angelo B. | - |
| Autor(es): dc.creator | Faria, Lucas Del Bianco | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:34:49Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:34:49Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-06 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/31453 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2435.12833 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1164146 | - |
| Descrição: dc.description | 1. Historically, food-web theory has examined the aspects of natural communities that areresponsible for maintaining stability in complex communities. The two main lines of researchemphasize either topological aspects damping the propagation of perturbations, or popula-tion–stability mechanisms that regulate population outbreaks and prevent a total system desta-bilization. Recent studies, however, have demonstrated that these two aspects actsynergistically to produce a single conceptual framework. 2. Nevertheless, causal relationships are still unexplored: it remains uncertain if topologicalpatterns maintain population stability, or alternatively, if population stability promotes food-web topology. 3. In this contribution, we explored the causal relationships between food-web topology andpopulation stability within complex communities. We generated food webs, using three modelswith specific biological assumptions, and measured three population-stability variables, i.e. theproportion of locally stable three-species and four-species modules and the proportion ofstable matrices; and two topo logical variables, i.e. modularity and degree of omnivory. Wethen used path analysis to evaluate two causality hypotheses, in which (i) topology promotespopulation stability, and (ii) population stability promotes food-web topology. 4. We found that populati on stability promoted food-web topology for all models, despite thedifferent biological assumptions. We also observed consistent causal relationships betweenvariables, in accordance with recent literature. 5. These results suggest that studies that intend to discuss the appearance of omnivorous beha-viour or the stabilization aspect of compartmentalization, should first consider the stability ofpopulation dynamics. Additionally, they strongly support a recently proposed theory of anintrinsic mechanism to natural communities, selecting topologies capable of producing an equi-librium point where all species could coexist, and shaping natural communities to a similarand consistent pattern. | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | British Ecological Society | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Functional Ecology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Compartmentalization | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Complexity | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Stability | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Complexity-stability | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Food-web structure | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Omnivory | - |
| Título: dc.title | Causal relationships between population stability and food-web topology | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: