
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Rezende, Amaury José | - |
| Autor(es): dc.creator | Dalmácio, Flávia Zóboli | - |
| Autor(es): dc.creator | Ribeiro, Maisa de Sousa | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:33:17Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:33:17Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2012-05-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-05-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-05-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2015-05-04 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/461 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/9124 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1163631 | - |
| Descrição: dc.description | This article aims to analyze possible economic transactions from reforestation activities and how the mechanisms of carbon credits and credit replacement are able to represent economic incentives to the process of creating sustainable activities to the forestry sector. Among these transactions, there is the institution of the carbon credit market to generate a sustainable economic profit. This carbon credit market is characterized as an alternative for companies that need to redeem themselves by levels of pollution generated by their operations. The motivating factors for the creation of carbon credits originate from the pressures made by international bodies, which are essential for companies that intend to adopt sustainable economic development models. The methodology employed to analyze was the case study of a company linked to agribusiness located in Mato Grosso do Sul state, Brazil. According to the results obtained in the research, reforestation activities present a diversified portfolio to wood destinations (timber, pulp, short logs, coal, and treated wood) which can provide a significant income to producers/investors than the alternatives of the financial market and further business opportunities. | - |
| Descrição: dc.description | Objetivou-se, neste artigo, analisar as possíveis transações econômicas decorrentes das atividades de reflorestamento e como os mecanismos dos créditos de carbono e crédito de reposição podem representar incentivos econômicos ao processo de criação de atividades sustentáveis ao setor de reflorestamento. Dentre essas transações, destaca-se a instituição do mercado de crédito de carbono na geração de lucro econômico sustentável. Esse mercado de crédito de carbono caracteriza-se como uma alternativa para as empresas que necessitam redimir-se pelos índices de poluição, gerados por suas atividades operacionais. Os fatores motivadores para criação do crédito de carbono originaram-se das pressões realizadas pelos organismos internacionais, imprescindíveis para que as empresas adotassem modelos de desenvolvimento econômico sustentável. A metodologia utilizada para análise foi o estudo de caso, em uma empresa vinculada ao agronegócio, situada no estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com os resultados apurados na pesquisa,verificou-se que as atividades de reflorestamento apresenta um portfólio diversificado à destinação da madeira (lenha, celulose, toretes, carvão e madeira tratada), que podem propiciar retornos significativos aos produtores/investidores comparativamente às alternativas do mercado financeiro e com outras oportunidades de negócios. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Publicador: dc.publisher | Organizações Rurais & Agroindustriais | - |
| Relação: dc.relation | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/461/346 | - |
| ???dc.source???: dc.source | Organizações Rurais & Agroindustriais; v. 14, n. 1 (2012) | - |
| ???dc.source???: dc.source | 2238-6890 | - |
| ???dc.source???: dc.source | 1517-3879 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Reflorestamento | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Lucro sustentável | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Agronegócio | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Reforestation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Profit | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Agribusiness | - |
| Título: dc.title | A potencialidade dos créditos de carbono na geração de lucro econômico sustentável da atividade de reflorestamento | - |
| Título: dc.title | A case study of the potential of carbon credits to generate sustainable income from reforestation | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: