
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Bonetti Filho, Ronald Zanetti | - |
| Autor(es): dc.contributor | Santos, Alexandre dos | - |
| Autor(es): dc.contributor | Zanetti, Ronald | - |
| Autor(es): dc.contributor | Carvalho, Geraldo Andrade | - |
| Autor(es): dc.contributor | Carvalho, Stephan Malfitano | - |
| Autor(es): dc.contributor | Calegario, Natalino | - |
| Autor(es): dc.contributor | Campoe, Otávio Camargo | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Willian Lucas Paiva da | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:30:45Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:30:45Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-04-17 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-04-17 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-04-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-03-22 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/29046 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1162766 | - |
| Descrição: dc.description | Eucalyptus plantations are distributed all over Brazil, and leaf-cutting ants are the main pests of these plantations. The eucalyptus plantations are inserted in different biomes and productivity sites, which present different climatic characteristics, such as availability of water, nutrients, and light. Defoliation associated with these variables may cause differences in tree growth. The objective of this work was to verify the influence of infestation of leafcutting ants, ant size, and defoliation, together with the effect of different biomes, productivity sites, spacing and age on the growth of Eucalyptus urograndis until the end of the production cycle; to verify the diameter growth, height and volume of wood of Eucalyptus urograndis defoliated by leaf-cutting ants at different intensities, in different productivity sites and in Mata Atlantica, Cerrado and Pampa biomes. Plots were laid in plantations that were between 2 and 3 years of age, inserted in each biomes. The defoliation caused by leaf-cutting ants was measured in each tree of the plot, being classified in relation to its intensity. The nests were measured, combated. The plots monitored until the end of the cycle. The diameter, height, and volume of each tree were measured every year until the end of the productive cycle, at 7 and 8 years. All plots were classified using the site index. The different biomes, productivity sites, spacing, age, loose soil and defoliation intensity were analysed in a single growth model, by adjusting for a multivariate multiple linear regression. The defoliation caused by leaf-cutting ants was one of the main causes of the reduction of the trees dendrometric variables. All the defoliation classes reduced the values of diameter, height and volume of wood in all sites of productivity and biomes. The 75-100% defoliation reduced the volume of wood in the Cerrado biome and the less productive site by 35% and 51.1%, respectively. It is concluded that the defoliation caused by leaf-cutting ants is one of the main factors that reduce the growth of eucalyptus at the end of the productive cycle. Different defoliation intensities cause distinct reductions in the Eucalyptus urograndis plants inserted in the Mata Atlântica, Pampa and Cerrado. The same happens with the plantations of different productivity sites. The joint action of defoliation and low productivity can compromise the increase of DAP, height, and volume of wood at the end of the productive cycle. The remnants of higher intensities cause higher reductions in DAP, height and higher volume of wood at the end of the productive cycle. | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| Descrição: dc.description | Os plantios de eucalipto ocupam extensas áreas em todo Brasil, e as formigas cortadeiras são as principais pragas dessas plantações. Estes plantios estão inseridos em diferentes biomas e sítios de produtividade, que apresentam diferentes características climáticas, disponibilidade de água, nutrientes e luz. A porcentagem da copa desfolhada pelas formigas cortadeiras associada a estas variáveis pode causar diferenças no crescimento das árvores. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar o peso da área de formigueiros e desfolha, juntamente com o efeito do bioma, sítio de produtividade, espaçamentos e idade sobre as variáveis dendrométricas de Eucalyptus urograndis ao final do ciclo de produção; Verificar os valores do diâmetro, altura e volume de madeira de Eucalyptus urograndis desfolhados por formigas cortadeiras em diferentes intensidades, em diferentes sítios de produtividade e nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e pampa. Para isso, unidades amostrais foram lançadas em plantios que tinham entre 2 e 3 anos de idade, inseridos nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e pampa. A desfolha causada por formigas cortadeiras foi medida em cada árvore da unidade amostral, sendo classificada em relação à intensidade de desfolha. Os formigueiros foram mensurados, combatidos e as unidades amostrais monitoradas até o final das medições. O diâmetro, altura e volume de cada árvore foram medidos anualmente até o final do ciclo produtivo, aos 7 e 8 anos. Todas as unidades amostrais foram classificadas através do índice de sítio. Os diferentes biomas, sítios de produtividade, espaçamento, idade, área de formigueiros e intensidade de desfolha foram analisados num único modelo, através do ajuste de uma regressão linear múltipla multivariada. A desfolha causada por formigas cortadeiras foi umas das principais causas da redução das variáveis dendrométricas dos plantios. Todas as classes de desfolha reduziram os valores de diâmetro, altura e volume de madeira, em todos os biomas e sítios de produtividade. A desfolha de 75-100% reduziu o volume de madeira no bioma Cerrado e sítio menos produtivo em 35% e 51,1%, respectivamente. Concluiu-se que o ataque de formigas cortadeiras é um dos principais fatores que reduzem o crescimento de arvores de eucalipto ao final do ciclo produtivo; As diferentes intensidades de desfolha causam reduções distintas em plantas de Eucalyptus urograndis inseridos nos biomas Mata Atlântica, pampa, Cerrado. O mesmo ocorre para plantios de diferentes sítios de produtividade. A ação conjunta destas duas fontes de estresse, desfolha e baixa produtividade, pode comprometer o incremento em DAP, altura e volume de madeira no final do ciclo produtivo. Desfolhas de maiores intensidades causam maiores reduções nos valores do DAP, altura e principalmente volume de madeira no final do ciclo produtivo. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | - |
| Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Entomologia | - |
| Publicador: dc.publisher | UFLA | - |
| Publicador: dc.publisher | brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Departamento de Entomologia | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eucalipto - Pragas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eucalipto - Crescimento | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Formigas cortadeiras | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eucalyptus - Pests | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eucalyptus - Growth | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cutting ants | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Entomologia Agrícola | - |
| Título: dc.title | Como a desfolha causada por Atta spp. (Hymenoptera: Formicidae) afeta as variáveis dendrométricas de eucalipto em biomas e sítios de produtividade | - |
| Título: dc.title | How defoliation caused by atta spp. (hymenoptera: formicidae) affects eucalyptus dendrometric variables in biomas and productivity sites? | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | tese | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: