
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, H. N. | - |
| Autor(es): dc.creator | Antigo, M. R. | - |
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, G. A. | - |
| Autor(es): dc.creator | Glaeser, D. F.I | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:25:41Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:25:41Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/37869 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1161106 | - |
| Descrição: dc.description | Herbicides and plant growth regulators are often used in sugarcane management. However, the use of non-selective pesticides can cause adverse effects on the efficiency of beneficial insects in integrated pest management. Within this context, this study aimed to evaluate the effect of such products on the immature stages of the parasitoid Trichogramma galloi. Eggs of Diatraea saccharalis containing the parasitoid at the egg-larva stage and at the prepupal and pupal stages were immersed in test solutions of the following pesticides (maximum recommended doses for sugarcane): herbicides clomazone and diuron + hexazinone, and plant growth regulators trinexapac-ethyl and sulfometuron-methyl. The biological properties evaluated were emergence (F1 and F2) and number of eggs parasitized by T. galloi (F1). The products were classified according to percentage of reduction in emergence and parasitism: harmless (<30%), slightly harmful (30-79%), moderately harmful (80-99%) and harmful (>99%). The pesticides evaluated were considered to be harmless or slightly harmful to immature T. galloi and, thus, their use should be preferred for preserving this parasitoid species in sugarcane management programs. | - |
| Descrição: dc.description | Herbicidas e reguladores de crescimento de plantas são frequentemente utilizados no manejo da cana-de-açúcar. Entretanto, o uso de compostos não seletivos pode prejudicar a eficiência de insetos benéficos no manejo integrado de pragas. Nesse contexto, avaliou-se o efeito desses produtos sobre as fases imaturas do parasitoide Trichogramma galloi. Ovos de Diatraea saccharalis contendo o parasitoide no período de ovo-larva e nas fases de pré-pupa e pupa foram imersos em caldas dos produtos avaliados (doses máximas recomendadas para a cana-de-açúcar), sendo eles: os herbicidas clomazone e diuron+hexazinone e os reguladores de crescimento de plantas sulfometuron-methyl e trinexapac-ethyl. As características biológicas avaliadas foram a emergência (gerações F1 e F2) e o número de ovos parasitados por T. galloi (F1). Os produtos foram classificados, conforme percentual de redução da emergência e parasitismo, em: inócuo (<30%), levemente prejudicial (30 a 79%), moderadamente prejudicial (80 a 99%) e prejudicial (>99%). Os compostos avaliados foram classificados como inócuos ou levemente prejudiciais aos imaturos de T. galloi e, por isso, devem ser preferidos, visando à preservação dessa espécie de parasitoide em programas de manejo da cana-de-açúcar. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | Planta Daninha | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Saccharum spp. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Egg parasitoid | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Diatraea saccharalis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Biological control | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Chemical control | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Parasitoide de ovos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle biológico | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle químico | - |
| Título: dc.title | Effect of selectivity of herbicides and plant growth regulators used in sugarcane crops on immature stages of Trichogramma galloi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) | - |
| Título: dc.title | Seletividade de herbicidas e reguladores de crescimento de plantas utilizados na cultura da cana-de-açúcar para imaturos de Trichogramma galloi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: