
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Silveira, Eduarda Martiniano de Oliveira | - |
| Autor(es): dc.creator | Acerbi Júnior, Fausto Weimar | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Sérgio Teixeira | - |
| Autor(es): dc.creator | Mello, José Márcio de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:24:36Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:24:36Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-04-15 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-04-15 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/40057 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1160732 | - |
| Descrição: dc.description | According to previous studies involving biometric variables modeling using remote sensing (RS), data did not consider the effects of anthropogenic disturbance as relevant factor. The main objective of this study was to model aboveground biomass (AGB) and total wood volume (TWV) of Brazilian Savanna biome using vegetation indices (VI) from LANDSAT 5 TM. Multiple linear regression (MLR) and random forest (RF) algorithm were applied across 641 field plots of cerrado sensu stricto of the state of Minas Gerais, Brazil, comparing two models: non-stratified, and stratified according to plot’s anthropization degree. AGB and TWV obtained from non-anthropized plots presented linear relation with VIs (R2 = 0.82 and 0.74, respectively) and, on the other hand, presented nonlinear relation when plots were affected by anthropogenic disturbances or were not stratified. This finding helps improving estimates by stratifying plots into their anthropization degree, mainly in the Brazilian Savanna biome undergoing anthropogenic disturbances. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | Floresta e Ambiente | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Remote sensing | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Stratification | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Modeling | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Wood volume | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Aboveground biomass | - |
| Título: dc.title | Anthropogenic disturbances affect the relationship between spectral indices and the biometric variables of brazilian savannas | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: