
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, Nelcio Antonio Tonizza de | - |
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, Júlia Gleyci Soares de | - |
| Autor(es): dc.creator | Sales, José Nélio de Sousa | - |
| Autor(es): dc.creator | Macari, Rodrigo Caron | - |
| Autor(es): dc.creator | Baruselli, Pietro Sampaio | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:15:21Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:15:21Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-04 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br//handle/1/57598 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1157631 | - |
| Descrição: dc.description | The aim of this study was to evaluate different times for timed artificial insemination (TAI) in buffalo submitted to a P4/E2/eCG-based protocol. In this study, 204 buffaloes were distributed into one of two groups (TAI56, n=103 and TAI64, n=101). At a random stage of the oestrous cycle (Day 0 = D0), in the morning (TAI56, a.m.) or afternoon (TAI64, p.m.), buffaloes received an intravaginal progesterone device (P4; 1.0 g) plus EB (2.0 mg i.m.). On D9 a.m. (TAI56) or p.m. (TAI64), the P4 was removed and buffaloes received PGF2a (0.53 mg i.m. sodium cloprostenol) and eCG (400 IU i.m.). On D10 a.m. (TAI56) or p.m. (TAI64), 24 h after P4 removal, buffaloes were treated with EB (1.0 mg i.m.). Buffaloes from TAI56 and TAI64 were inseminated 56 and 64 h after P4 removal (D11, p.m. and D12, a.m., respectively). Ultrasound examinations were performed on D0 to ascertain ovarian follicular status, at TAI to measure the diameter of the dominant follicle (DF) and D42 for pregnancy diagnosis. The statistical analysis was performed using the GLIMMIX procedure of SAS®. There was no difference between TAI56 and TAI64 for the diameter of the DF at TAI and the pregnancy per TAI. It was concluded that TAI 56 or 64 h after P4 removal did not affect fertility in buffaloes submitted to the induction of ovulation with EB. The present research supports that is possible to perform TAI at any time throughout the day in buffalo synchronized during the non-breeding season. | - |
| Descrição: dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes momentos para a realização da IATF em búfalas submetidas a um protocolo à base de P4/E2/eCG. Neste estudo, 204 búfalas foram distribuídas em um de dois grupos (IATF56, n=103 e IATF64, n=101). Em estágio aleatório do ciclo estral (Dia 0 = D0), pela manhã (IATF56, manhã) ou pela tarde (IATF64, tarde), as búfalas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (P4; 1,0 g) e BE (2,0 mg i.m.). No D9 pela manhã (IATF56) ou pela tarde (IATF64), a P4 foi removida e as búfalas receberam PGF2a (0,53 mg i.m. cloprostenol sódico) e eCG (400 UI i.m.). No D10 pela manhã (IATF56) ou pela tarde (IATF64), 24 h após a remoção da P4, as búfalas foram tratadas com BE (1,0 mg i.m.). As búfalas dos grupos IATF56 e IATF64 foram inseminadas 56 e 64 h após a remoção da P4 (D11, pela tarde e D12, pela manhã, respectivamente). Avaliações ultrassonográficas foram realizadas no D0 para verificar o status folicular ovariano, na IATF para medir o diâmetro do folículo dominante (FD) e no D42 para o diagnóstico de gestação. A análise estatística foi realizada utilizando o procedimento GLIMMIX do SAS®. Não houve diferença entre os grupos IATF56 e IATF64 no diâmetro do FD na IATF e na prenhez por IATF. Conclui-se que a IATF 56 ou 64 h após a remoção da P4 não afeta a fertilidade de búfalas submetidas à indução da ovulação com BE. A presente pesquisa evidencia que é possível realizar a IATF durante todo o dia em búfalas sincronizadas durante a estação reprodutiva desfavorável. | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | Ciência Rural | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Buffalo - Reproduction | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Anoestrous | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Artificial insemination | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Oestradiol benzoate | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Follicle | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Induction of ovulation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Búfalas - Reprodução | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Anestro | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Benzoato de oestradiol | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Folículo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Indução da ovulação | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Inseminação artificial | - |
| Título: dc.title | Different times to perform timed artificial insemination when using a P4/E2/eCG-based protocol in buffalo | - |
| Título: dc.title | Momentos diferentes para executar a inseminação artificial em tempo fixo utilizando o protocolo à base de P4/E2/eCG em búfalas | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: