
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Andrade, Gislaine da Silva | - |
| Autor(es): dc.creator | Bruhn, Fábio Raphael Pascoti | - |
| Autor(es): dc.creator | Rocha, Christiane Maria Barcellos Magalhães | - |
| Autor(es): dc.creator | Guimarães, Alessandro de Sá | - |
| Autor(es): dc.creator | Gouveia, Aurora Maria Guimarães | - |
| Autor(es): dc.creator | Guimarães, Antônio Marcos | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:13:54Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:13:54Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-05-08 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-05-08 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2012-08-13 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br//handle/1/57467 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401712001306 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1157118 | - |
| Descrição: dc.description | The aim of this study was to determine the prevalence and risk factors associated with infection due to Neospora caninum in serum samples from 488 sheep originating from 63 farms in 63 municipalities distributed across eight of the twelve mesoregions of the state Minas Gerais, southeastern Brazil. For detection of N. caninum the sheep serum samples were subjected to the indirect fluorescence antibody test (IFAT ≥ 50). To identify the risk factors associated with infection due to N. caninum a questionnaire was filled out for each herd by interviewing, the individual responsible for the herd, demanding information on the general characteristics of the property. Sixty-four sheep sera (13.1%; 95% CI = 10.3–16.4) presented IgG-specific anti-N. caninum antibodies with the following titers: 50 (49; 76.6%), 100 (7; 10.9%), 200 (4; 6.2%), 400 (3; 4.7%) and 800 (1; 1.6%). The prevalence of infected sheep per mesoregion ranged from 0 to 28.1%. Out of the 63 farms sampled, 31 (49.2%; 95% CI = 36.4–62.1) presented at least one seropositive sheep. No significant association was found between the presence of anti-N. caninum antibodies and the risk factors evaluated on the farms, except for the mesoregion variable (p = 0.004; OR = 0.429; CI95% = 0.182–1.008). These results indicate that there is a need for additional research to define the epidemiological importance of this parasite as a cause of reproductive problems in sheep herds in Minas Gerais. | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Elsevier | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Veterinary Parasitology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sheep - Seroprevalence | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Neosporosis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Neospora caninum | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ovinos - Soroprevalência | - |
| Título: dc.title | Seroprevalence and risk factors for Neospora caninum in sheep in the state Minas Gerais, southeastern Brazil | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: