
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Cabral, Ana Luisa Alves | - |
| Autor(es): dc.creator | Borges, Luís Antônio Coimbra | - |
| Autor(es): dc.creator | Costa Júnior, José Edimar Vieira | - |
| Autor(es): dc.creator | Moras Filho, Luiz Otávio | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:10:44Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:10:44Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-11 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/42879 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1156008 | - |
| Descrição: dc.description | The aim of this study was to evaluate the application of the National Water Resources Policy (PNRH) in Minas Gerais state, analysing the implementation of its instruments. In order to achieve this, two indicators related to the implementation of the PNRH instruments (composed of five verifiers) and the performance ofthe river basin committees (composed of three verifiers) in each Planning and Management Unit for Water Resources (UPGRH) were established. Each verifier was analysed in relation to its compliance percentage. Weights were also assigned to verifiers through the Analytical Hierarchical Process. Based on these figures, it was possible to calculate the Effective Contribution Index of the PNRH instruments in the state of Minas Gerais, estimated at around 71%. Although the index is considered high, the approval of water bodies classification, charging for water use, and operation of river basin agencies is still insufficient in the state. The methodology applied in the present study proved to be adequate for the evaluation of the proposed criteria, allowing, also, the aggregation of new criteria for the evaluation of PNRH management instruments. | - |
| Descrição: dc.description | Objetivou-se avaliar a aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) no estado de Minas Gerais, analisando a implementação dos seus instrumentos. Para tal, foram estabelecidos dois indicadores relacionados à implementação dos instrumentos da PNRH (composto por 5 verificadores) e sobre a atuação dos comitês de bacias hidrográficas (composto por 3 verificadores) em cada Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). Cada verificador foi analisado em relação ao seu percentual de cumprimento. Também foram atribuídos pesos aos verificadores por meio do Processo Hierárquico Analítico. Com base nesses valores, foi possível calcular o Índice de Contribuição Efetiva dos instrumentos da PNRH no estado de Minas Gerais, estimado em cerca de 71%. Apesar do índice ser considerado alto, ainda são insuficientes no estado a aprovação do enquadramento dos corpos d’água, a cobrança pelo uso da água e o funcionamento de agências de bacias hidrográficas. A metodologia aplicada no presente trabalho demonstrou-se adequada para a avaliação dos critérios propostos, possibilitando, inclusive, a agregação de novos critérios para avaliação dos instrumentos de gestão da PNRH. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | Caminhos de Geografia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle ambiental | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Política nacional de recursos hídricos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Planejamento ambiental | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Gestão de recursos hídricos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Environmental control | - |
| Palavras-chave: dc.subject | National water resources policy | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Environmental planning | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Water resource management | - |
| Título: dc.title | Uso de instrumento de suporte à tomada de decisão para gestão dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais | - |
| Título: dc.title | Use of a decision-making support instrument for the management of water resources in the state of Minas Gerais | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: