
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, Luciano Teixeira de | - |
| Autor(es): dc.creator | Ferreira, Maria Zélia | - |
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, Luis Marcelo Tavares de | - |
| Autor(es): dc.creator | Ferraz Filho, Antônio Carlos | - |
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, Thomaz Chaves de Andrade | - |
| Autor(es): dc.creator | Silveira, Eduarda Martiniano de Oliveira | - |
| Autor(es): dc.creator | Acerbi Junior, Fausto Weimar | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:04:53Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:04:53Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-03-06 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-03-06 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-09 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/12401 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1153898 | - |
| Descrição: dc.description | The objective of this work was to evaluate the possibility of estimating the diameter at breast height (DBH) with tree height and number data derived from airborne laser scanning (LiDAR, light detection and ranging) dataset, and to determine the timber volume of an Eucalyptus sp. stand from these variables. The total number of detected trees was obtained using a local maxima filtering. Plant height estimated by LiDAR showed a nonsignificant tendency to underestimation. The estimate for DBH was coherent with the results found in the forest inventory; however, it also showed a tendency towards underestimation due to the observed behavior for height. The variable number of stems showed values close to the ones observed in the inventory plots. LiDAR underestimated the total timber volume in the stand in 11.4%, compared to the total volume delivered to the industry. The underestimation tendency of tree height (5% mean value) impacted the individual tree volume estimate and, consequently, the stand volume estimate. However, it is possible to obtain regression equations that estimate DBH with good precision, from the LiDAR plant height derived data. The parabolic model is the one that provides the best estimates for timber volumetric yield of eucalyptus stands. | - |
| Descrição: dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se estimar o diâmetro à altura do peito (DAP) com os dados de altura e de número de árvores derivados do escâner a laser aerotransportado (LiDAR, “light detection and ranging”), e determinar o volume de madeira de talhão de Eucalyptus sp. a partir dessas variáveis. O número total de árvores detectadas foi obtido com uso da filtragem de máxima local. A altura de plantas estimada pelo LiDAR apresentou tendência não significativa à subestimativa. A estimativa do DAP foi coerente com os valores encontrados no inventário florestal; porém, também mostrou tendência à subestimativa, em razão do comportamento observado quanto à altura. A variável número de fustes apresentou valores próximos aos observados nas parcelas do inventário. O LiDAR subestimou o volume total de madeira do talhão em 11,4%, em comparação ao volume posto na fábrica. A tendência de subestimação da altura das árvores (em média, cerca de 5%) impactou a estimativa do volume individual de árvores e, consequentemente, a do volume do talhão. No entanto, é possível gerar equações de regressão que estimam o DAP com boa precisão, a partir de dados de altura de plantas obtidos pelo LiDAR. O modelo parabólico é o que possibilita as melhores estimativas da produção volumétrica dos talhões de eucalipto. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Embrapa Informação Tecnológica | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| ???dc.source???: dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eucalyptus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Inventário florestal | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Modelos biométricos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sensoriamento remoto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Forest inventory | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Biometric models | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Remote sensing | - |
| Título: dc.title | Determinação do volume de madeira em povoamento de eucalipto por escâner a laser aerotransportado | - |
| Título: dc.title | Determining timber volume of eucalyptus stands by airborne laser scanning | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: