
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Ramalho, Magno Antonio Patto | - |
| Autor(es): dc.contributor | Abreu, Ângela de Fátima Barbosa | - |
| Autor(es): dc.contributor | Gomes, Luiz Antônio Augusto | - |
| Autor(es): dc.creator | Arantes, Lúcio de Oliveira | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:52:31Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:52:31Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2009-07-31 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/4357 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1149377 | - |
| Descrição: dc.description | Melhoramento Genético de Plantas de Importância na Região | - |
| Descrição: dc.description | Conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar o progresso genético após oito ciclos de seleção recorrente fenotípica para resistência à mancha-angular no feijoeiro e as respostas indiretas para produtividade e tipo de grãos. A população-base foi obtida com o cruzamento dialélico parcial entre sete linhagens de grãos tipo carioca (Carioca MG, CI-140, CI-128, ANPAT 8.12, IAPAR 81, ESAL 693 e Pérola) e dez fontes de resistência a Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & Braun (2006) (AN 512561, AND 277, Ouro Negro, Compuesto Negro Chimaltenango, CAL 143, MAR 2, MAR 1, G 5686, MA 4.137 e Jalo). Na geração F2 (S0) das populações obtidas (Ciclo 0), foram selecionadas, fenotipicamente, as plantas mais resistentes ao patógeno. Para obtenção do ciclo I (C-I), foram intercruzadas as melhores plantas S0 do C-0 e que apresentassem grãos tipo carioca o mais próximo possível ao padrão exigido pelo mercado. O mesmo procedimento foi adotado para obtenção dos ciclos II ao VIII. Em cada ciclo de seleção recorrente, além de selecionar as melhores plantas para a recombinação e obtenção do ciclo seguinte, plantas foram selecionadas fenotipicamente para obtenção de progênies, que foram avaliadas em experimentos conduzidos no município de Lavras-MG, Brasil. O delineamento experimental foi sempre o de látice simples, utilizando-se como testemunhas as cultivares ´Carioca MG´ (suscetível ao patógeno) e ´Pérola´ (tolerante). Nas avaliações, foram consideradas a resistência ao patógeno (avaliada por meio de uma escala de notas de 1 a 9, em que 1 representa ausência de sintomas e 9, plantas totalmente atacadas); tipo de grão dentro do padrão carioca; e produtividade de grãos. O progresso genético para a resistência ao patógeno foi estimado pela comparação da média geral das progênies de cada ciclo seletivo em relação à testemunha suscetível, ´Carioca MG´. Não foi detectado progresso genético quanto à resistência à mancha-angular, provavelmente porque o coeficiente de determinação da equação foi muito baixo. Além do mais, a resistência média das progênies, em todos os ciclos seletivos, foi equivalente ao da cultivar Pérola, considerada tolerante, o que evidencia que a população original já possuía bom nível de resistência. Ressalta-se que o ganho indireto na produtividade de grãos foi de 2,3% e de 2,5% para tipo de grãos, por ciclo seletivo. | - |
| Descrição: dc.description | This work was carried out with the objective of evaluating both the genetic progress after eight cycles of phenotypical recurrent selection for resistance to angular leaf spot in bean plants and the indirect responses for both productivity and grain types. The base population was obtained from partial diallelic crossing of seven carioca-type grain lines (Carioca MG, CI-140, CI-128, ANPAT 8.12, IAPAR 81, ESAL 693 and Pérola), and ten resistance sources to Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & Braun (2006) (AN 512561, AND 277, Ouro Negro, Compuesto Negro Chimaltenango, CAL 143, MAR 2, MAR1, G 5686, MA 4.137 and Jalo). The plants most resistant to the pathogen were selected in the F2 (S0) generation of the populations (C-0). The best S0:1 plants that presented carioca-type grains were intercrossed to obtain cycle I (C-I). Similar procedure was used in order to obtain cycles II through VIII. In each recurrent selection cycle, besides selecting the best plants to both recombine and obtain the next cycle, plants were phenotypically selected for progenies evaluation in experiments carried out in Lavras-MG, Brazil. A simple-lattice design was used. ´Carioca MG´ (susceptible to the pathogen) and ´Pérola´ (tolerant) cultivars were used as check. The following traits were evaluated: resistance to the pathogen (evaluated by means of a grading scale - 1 through 9 - where 1 stands for symptoms absence, and 9 for totally attacked plants); grain type according to carioca pattern; grains productivity. The genetic progress towards resistance to the pathogen was estimated from the general means of the progenies of each selective cycle in relation to the Carioca MG, the susceptible check. No genetic progress was found to resistance to angular leaf spot, probably because the equation determining coefficient was too low. The average progenies resistance was found to be equivalent to that of the Pérola cv, considered to be tolerant, what shows that the original population had already a high level of resistance. The indirect gain in grains productivity was 2,3%, and 2,5% for grains type per selective cycle. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | - |
| Publicador: dc.publisher | DBI - Programa de Pós-graduação | - |
| Publicador: dc.publisher | UFLA | - |
| Publicador: dc.publisher | BRASIL | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Phaseolus vulgaris | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Pseudocercospora griseola | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Herdabilidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Progresso genético | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Resistência a doenças | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Tipo de grã | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Produtividade de grãos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Heritability | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Genetic progress | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Disease resistance | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Grain type | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Grain yield | - |
| Palavras-chave: dc.subject | CNPQ_NÃO_INFORMADO | - |
| Título: dc.title | Oito ciclos de seleção recorrente visando à resistência à mancha-angular no feijoeiro | - |
| Título: dc.title | Eight cycles of recurrent selection aimed at resistance to angular leaf spot in common bean | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | dissertação | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: