
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Gatto, Darci Alberto | - |
| Autor(es): dc.creator | Goncalves, Margarete Regina Freitas | - |
| Autor(es): dc.creator | Mattos, Bruno Dufau | - |
| Autor(es): dc.creator | Calegari, Leandro | - |
| Autor(es): dc.creator | Stangerlin, Diego Martins | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:51:04Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:51:04Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2016-04-05 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/864 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/14424 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1148833 | - |
| Descrição: dc.description | This study aimed to detect the external degree of decay of Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze wood used in flooring. The visual method through grades and the non-destructive method based on the propagation of ultrasound waves were applied. The comparison between the propagation velocity of ultrasonic waves on clear wood and decayed wood showed statistical difference at the 5% level. Moreover, the proportion of decay wood was inversely proportional to the velocity of propagation. The samples were evaluated only on their superficial faces, therefore additional studies to assess the influence of the wood internal defects in the ultrasonic velocity are necessary. | - |
| Descrição: dc.description | Esse trabalho apresentou como objetivo detectar o grau externo de deterioração da madeira de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze utilizada na confecção de assoalho. Para isso, foram testados os métodos visuais, por meio de notas, e o método não destrutivo baseado na propagação de ondas ultrassônicas. Comparando-se a velocidade de propagação de ondas ultrassônicas na madeira sadia e na madeira atacada verificou-se que as mesmas diferenciavam entre si ao nível de 5% de erro. Verificou-se também que o aumento na proporção de ataque na madeira apresentou-se inversamente proporcional à velocidade de propagação da onda. Uma vez que as amostras foram avaliadas apenas nas suas faces superficiais, fazem-se necessários estudos adicionais a fim de avaliar a influência dos defeitos internos das peças de madeira na velocidade ultrassônica. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Publicador: dc.publisher | CERNE | - |
| Relação: dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/864/643 | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | CERNE; Vol 18 No 4 (2012); 651-656 | - |
| ???dc.source???: dc.source | CERNE; Vol 18 No 4 (2012); 651-656 | - |
| ???dc.source???: dc.source | 2317-6342 | - |
| ???dc.source???: dc.source | 0104-7760 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Wood quality | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ultrasound waves | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Non-destructive method | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Qualidade da madeira | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Método não destrutivo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Onda de ultrassom | - |
| Título: dc.title | Estimativa da deterioração da madeira de assoalho de prédio histórico por meio de ondas ultrassônicas | - |
| Título: dc.title | Evaluation of wood decay of floor of historic building using ultrasonic waves | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: