
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Melo, Leônidas Carrijo Azevedo | - |
| Autor(es): dc.contributor | Mattiello, Edson Marcio | - |
| Autor(es): dc.contributor | Passos, Renato Ribeiro | - |
| Autor(es): dc.contributor | Nascimento, Clistenes Williams Araujo do | - |
| Autor(es): dc.contributor | Rabelo, Flavio Henrique Silveira | - |
| Autor(es): dc.creator | Chisté, Loren | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:51:00Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:51:00Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-08-22 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/59545 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1148816 | - |
| Descrição: dc.description | Biochar, a byproduct of pyrolysis, can be combined with micronutrients to create composites that enhance nutrient delivery to crops. This study focuses on the development of biochar-based composites enriched with boron (B), copper (Cu), and zinc (Zn), aiming to enhance the nutrient supply for eucalyptus, wheat, and maize seedlings. Due to the high cost and scarcity of micronutrients, utilizing biomass enriched in B, Cu, and Zn integrated into the organic biochar matrix offers a promising approach to meet crop’s nutritional demands. The objectives of the study were: i) to produce and characterize biochars from various biomasses combined with both soluble and insoluble sources of B, Cu, and Zn under different pyrolysis temperatures; ii) to investigate the release kinetics of B, Cu, and Zn and their effects on the availability and residuality of these micronutrients in contrasting soils; and iii) to evaluate the agronomic value and efficiency of biochar-based composites in the cultivation of eucalyptus, wheat, and maize. The biochar composites were prepared from chicken manure, shrimp carcass and sewage sludge, doped separately with boric acid, borax, copper sulfate, copper oxide, zinc sulfate and zinc oxide, and the mixtures were pyrolyzed at temperatures of 300 °C and 550 °C. The composites were analyzed using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) and tested for Cu release kinetics in 2% citric acid. The agronomic efficiency of the composites was evaluated in three experiments with eucalyptus, wheat and maize plants, grown in two different Oxisols. The study used a completely randomized design with three replicates, and the impact on crop nutrition and growth was evaluated. FTIR confirmed successful B integration into the biochar matrix, with the CSC-BA: shrimp waste + boric acid at 300 °C; composite at 300 °C demonstrating notable thermal stability, B retention, and availability, enhancing B release kinetics. In Experiment 2, FTIR analysis confirmed the incorporation of Cu, with the CSS/CS-5: sewage sludge + copper sulfate at 550°C composite showing superior agricultural performance, reducing Cu release into water and enhancing Cu accumulation in wheat shoots. CSS/CS-5 maintained low Cu concentrations, indicating controlled release that meets wheat's high Cu nutritional demands. In Experiment 3, Zn-doped composites, particularly at 300 °C, exhibited higher Zn release and improved Zn availability for maize growth. The composites effectively met the nutritional demands of maize seedlings and showed promise in enhancing crop performance. Overall, the study demonstrated that biochar-based composites enriched with B, Cu, and Zn effectively supply micronutrients to eucalyptus, wheat, and maize, meeting their nutritional demands compared to commercial mineral sources. | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) | - |
| Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | O biochar, um subproduto da pirólise, pode ser combinado com micronutrientes para criar compostos que melhoram a entrega de nutrientes às culturas. Este estudo foca no desenvolvimento de compósitos à base de biochar enriquecidos com boro (B), cobre (Cu) e zinco (Zn), visando melhorar o suprimento de nutrientes para mudas de eucalipto, trigo e milho. Devido ao alto custo e à escassez de micronutrientes, a utilização de biomassa enriquecida em B, Cu e Zn integrada à matriz orgânica do biochar oferece uma abordagem promissora para atender às demandas nutricionais das culturas. Os objetivos do estudo foram: i) produzir e caracterizar biochars a partir de diversas biomassas combinadas com fontes solúveis e insolúveis de B, Cu e Zn em diferentes temperaturas de pirólise; ii) investigar a cinética de liberação de B, Cu e Zn e seus efeitos sobre a disponibilidade e residualidade desses micronutrientes em solos contrastantes; e iii) avaliar o valor agronômico e a eficiência dos compósitos à base de biochar no cultivo de eucalipto, trigo e milho. Os compósitos de biochar foram preparados a partir de esterco de galinha, carapaça de camarão e lodo de esgoto, dopados separadamente com ácido bórico, borax, sulfato de cobre, óxido de cobre, sulfato de zinco e óxido de zinco, e as misturas foram pirolisadas a temperaturas de 300 °C e 550 °C. Os compósitos foram analisados por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), e testados quanto à cinética de liberação de Cu em ácido cítrico a 2%. A eficiência agronômica dos compósitos foi avaliada em três experimentos com plantas de eucalipto, trigo e milho, cultivadas em dois diferentes Latossolos. O estudo utilizou um delineamento inteiramente casualizado com três repetições, e o impacto na nutrição e crescimento das culturas foi avaliado. O FTIR confirmou a integração bem-sucedida de B na matriz do biochar, com o CSC-BA: resíduo de camarão + ácido bórico a 300 °C; compósito a 300 °C demonstrando notável estabilidade térmica, retenção de B e disponibilidade, melhorando a cinética de liberação de B. No Experimento 2, a análise FTIR confirmou a incorporação de Cu, com o compósito CSS/CS-5: lodo de esgoto + sulfato de cobre a 550°C apresentando desempenho agrícola superior, reduzindo a liberação de Cu na água e aumentando a acumulação de Cu nas partes aéreas do trigo. O CSS/CS-5 manteve baixas concentrações de Cu, indicando liberação controlada que atende às altas demandas nutricionais de Cu do trigo. No Experimento 3, os compósitos dopados com Zn, particularmente a 300 °C, exibiram maior liberação de Zn e melhor disponibilidade de Zn para o crescimento do milho. Os compósitos atenderam efetivamente às demandas nutricionais das mudas de milho e mostraram potencial em melhorar o desempenho das culturas. No geral, o estudo demonstrou que compósitos à base de biochar enriquecidos com B, Cu e Zn fornecem de forma eficaz micronutrientes para eucalipto, trigo e milho, atendendo suas demandas nutricionais em comparação com fontes minerais comerciais. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | - |
| Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | - |
| Publicador: dc.publisher | UFLA | - |
| Publicador: dc.publisher | brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Departamento de Ciência do Solo | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Complexos organometálicos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Compósitos de fertilizantes | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Compósitos de biochar-micronutriente | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cinética de liberação de micronutrientes | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Eficiência agronômica | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Biochar enriquecido | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cultivo de milho | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Organometallic complexes | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fertilizer composites | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Biochar-micronutrient composites | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Micronutrient release kinetics | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Agronomic efficiency | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Enriched biochar | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Maize cultivation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ciências Agrárias | - |
| Título: dc.title | Eficiência agronômica de fertilizantes à base de micronutrientes com biochar | - |
| Título: dc.title | Agronomic efficiency of biochar-based micronutrient fertilizers | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | dissertação | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: